スマートフォンやタブレットの性能を測るベンチマークとして、最も知名度が高いAnTuTu Benchmark。
今回の記事ではこの「AnTuTu Benchmark(Ver.9)」のスコアから、iOS端末の性能を比較してみます。
Antutuベンチマークスコア一覧
グラフ
スコア
公式サイトで公開されている「Performance Ranking of V9」のデータです。
端末名の右側にある括弧付きの数字は、搭載されている(RAMとストレージ)の量を表しています。
iPad Pro 5 12.9"(8+128) ⇒ 第5世代iPad Pro 12.9"かつ、内蔵メモリ8GB、ストレージ128GBのモデル
補足としてデータの並べ替えや、右下のフォームを利用して「任意の文字列」のデータ抽出が可能です。
――つまり例えば「iPad」と入力することにより、表示されるデータをiPadのみに限定できます。
順位 | AnTuTu Benchmark(Ver.9) | 総合 | CPU | GPU | MEM | UX |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | iPad Pro 5 12.9"(8+128) | 1203916 | 266396 | 645502 | 137817 | 154201 |
2 | iPad Pro 5 11"(8+128) | 1180184 | 267330 | 624594 | 138608 | 149652 |
3 | iPad Air 5(8+64) | 1079942 | 264386 | 569093 | 107260 | 139203 |
4 | iPad Pro 4 12.9"(6+256) | 855571 | 175691 | 428710 | 126067 | 125103 |
5 | iPhone 13 Pro Max(6+1024) | 830181 | 213275 | 318277 | 163511 | 135118 |
6 | iPad Pro 3 12.9"(4+256) | 821569 | 172791 | 408418 | 117044 | 123316 |
7 | iPhone 13 Pro(6+1024) | 816606 | 209112 | 310265 | 163875 | 133354 |
8 | iPad Pro 4 11"(6+128) | 814249 | 175504 | 419966 | 97424 | 121355 |
9 | iPad mini 6(4+64) | 795054 | 205214 | 360099 | 98018 | 131723 |
10 | iPad Pro 3 11"(4+64) | 776742 | 175664 | 386904 | 93263 | 120911 |
11 | iPhone 13(4+128) | 768986 | 203138 | 314393 | 121117 | 130338 |
12 | iPhone 13 mini(4+128) | 766123 | 202290 | 312853 | 120861 | 130119 |
13 | iPad Air 4(4+64) | 745378 | 205928 | 306265 | 99239 | 133946 |
14 | iPhone SE3(4+128) | 738173 | 194804 | 292120 | 123366 | 127883 |
15 | iPhone 12 Pro Max(6+256) | 722668 | 191310 | 273376 | 128337 | 129645 |
16 | iPhone 12 mini(4+128) | 692675 | 184815 | 264859 | 116355 | 126646 |
17 | iPhone 12 Pro(6+128) | 689810 | 181278 | 265674 | 115493 | 127365 |
18 | iPhone 12(4+128) | 686792 | 181836 | 265280 | 113011 | 126665 |
19 | iPhone 11 Pro Max(4+256) | 640830 | 155167 | 262711 | 103832 | 119120 |
20 | iPad 9(3+64) | 640224 | 161855 | 270206 | 86457 | 121706 |
21 | iPhone 11 Pro(4+256) | 637607 | 153904 | 261871 | 104027 | 117805 |
22 | iPhone 11(4+128) | 591703 | 144061 | 241086 | 91329 | 115227 |
23 | iPad Air 3(3+64) | 577216 | 146073 | 234907 | 82235 | 114001 |
24 | iPhone SE2(3+64) | 568092 | 149462 | 224830 | 81039 | 112761 |
25 | iPad mini 5(3+64) | 548935 | 142341 | 212635 | 80845 | 113114 |
26 | iPad 8(3+128) | 543891 | 138802 | 200715 | 90448 | 113926 |
27 | iPhone XS(4+256) | 528954 | 131591 | 191671 | 97582 | 108110 |
28 | iPhone XS Max(4+256) | 523309 | 130749 | 186860 | 96732 | 108968 |
29 | iPhone XR(3+128) | 502430 | 131015 | 179907 | 86083 | 105425 |
30 | iPad Pro 2 10.5"(4+64) | 455563 | 119301 | 184947 | 55723 | 95592 |
31 | iPhone X(3+256) | 391531 | 103025 | 124390 | 83506 | 80610 |
32 | iPhone 8 Plus(3+64) | 383839 | 119921 | 121252 | 60460 | 82206 |
33 | iPhone 8(2+64) | 369380 | 115352 | 115397 | 60584 | 78047 |
34 | iPad Pro 12.9"(4+128) | 357189 | 81911 | 145499 | 52794 | 76985 |
35 | iPad 7(3+128) | 342208 | 95144 | 106277 | 60781 | 80006 |
36 | iPhone 7 Plus(3+128) | 302223 | 88241 | 95943 | 48317 | 69722 |
37 | iPhone 7(2+128) | 294274 | 85677 | 93004 | 48257 | 67336 |
38 | iPhone SE(2+32) | 238006 | 71206 | 71144 | 43436 | 52220 |
39 | iPhone 6s Plus(2+64) | 234446 | 70007 | 70978 | 39016 | 54445 |
40 | iPhone 6s(2+64) | 230979 | 69427 | 70561 | 38695 | 52296 |
引用元:AnTuTu Benchmark
iPhoneの発売日
上記の「Antutuベンチマーク」においてスコアを掲載している、2015年以降に発売されたモデル一覧です。
発売日 | 機種名1 | 機種名2 |
---|---|---|
2021年9月24日 | iPhone 13 Pro Max iPhone 13 Pro | iPhone 13 iPhone 13 mini |
2020年11月13日 | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 mini |
2020年10月23日 | iPhone 12 Pro | iPhone 12 |
2020年4月24日 | iPhone SE(2nd) | |
2019年9月20日 | iPhone 11 Pro Max iPhone 11 Pro | iPhone 11 |
2018年10月26日 | iPhone XR | |
2018年9月21日 | iPhone Xs Max | iPhone Xs |
2017年11月3日 | iPhone X | |
2017年9月22日 | iPhone 8 Plus | iPhone 8 |
2016年9月16日 | iPhone 7 Plus | iPhone 7 |
2016年3月31日 | iPhone SE(1st) | |
2015年9月25日 | iPhone 6s Plus | iPhone 6s |
2021年モデルとの性能比較
2021年に発売された「iPhone 13シリーズ」と直近3年のモデルを用いて、各端末の性能を比較しました。
2021年9月24日発売のモデル ⇒ iPhone 13 Pro Max / iPhone 13 Pro / iPhone 13 / iPhone 13 mini
iPhone 13 vs iPhone 12
2020年に発売された「iPhone 12」を性能の比較元にした、Antutuベンチマークの増減率です。
iPhone 12からiPhone 13 Pro Maxに機種変更した場合、総合で「+22%」性能が上がります。
補足として誤差レベルではあるものの、UXの値のみ新端末に比べ「旧端末」が優れています。
vs iPhone 12 | 総合 | CPU | GPU | MEM | UX |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 13 Pro Max | +22% | +19% | +23% | +42% | +4% |
iPhone 13 Pro | +19% | +17% | +20% | +37% | +2% |
iPhone 13 | +17% | +12% | +23% | +29% | -1% |
iPhone 13 mini | +12% | +13% | +17% | +13% | -1% |
iPhone 13 vs iPhone 11
2019年に発売された「iPhone 11」を性能の比較元にした、Antutuベンチマークの増減率です。
iPhone 11からiPhone 13 Pro Maxに機種変更した場合、総合で「+42%」性能が上がります。
vs iPhone 11 | 総合 | CPU | GPU | MEM | UX |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 13 Pro Max | +42% | +51% | +35% | +79% | +15% |
iPhone 13 Pro | +38% | +48% | +32% | +72% | +13% |
iPhone 13 | +36% | +41% | +35% | +62% | +10% |
iPhone 13 mini | +30% | +43% | +29% | +42% | +10% |
iPhone 13 vs iPhone Xs
2018年に発売された「iPhone Xs」を性能の比較元にした、Antutuベンチマークの増減率です。
iPhone 11からiPhone 13 Pro Maxに機種変更した場合、総合で「+62%」性能が上がります。
vs iPhone Xs | 総合 | CPU | GPU | MEM | UX |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 13 Pro Max | +62% | +71% | +75% | +68% | +23% |
iPhone 13 Pro | +58% | +67% | +71% | +62% | +21% |
iPhone 13 | +55% | +60% | +75% | +53% | +18% |
iPhone 13 mini | +49% | +61% | +67% | +34% | +17% |
Antutuベンチマーク(Ver.8)の性能比較
ちなみに前回の「Antutuベンチマークのスコアまとめ(Ver.8)」は、別記事で詳しく解説しています。
-
【iPhone】Antutuベンチマークのスコアまとめ(Ver.8)【iPad】
スマートフォンやタブレットの性能を測るベンチマークとして、最も使われているAnTuTu Benchmark。
今回の記事ではこの「AnTuTu Benchmark」のスコアを利用し、iOS搭載のiPhoneやiPadの性能を比較します。続きを見る
🪙今年最後のAmazon Pay:Amazonギフトカード大還元祭
📕毎日無料で読めるマンガアプリ「Amazon Fliptoon」
🎧移動中が学習時間。Audible 3ヶ月99円キャンペーン
🎵空間オーディオ対応。最初の3か月無料で音楽聴き放題
📣お買い物の前に。最大12%ポイントアップキャンペーン
スマホ料金最適化 ⇒ 月額290円でドコモ回線