スマートフォンやタブレットの性能を測るベンチマークとして、最も使われているAnTuTu Benchmark。
今回の記事ではこの「AnTuTu Benchmark」のスコアを利用し、iOS搭載のiPhoneやiPadの性能を比較します。
Antutuベンチマーク一覧
AnTuTu Benchmark Ver.8によるベンチマークスコアの一覧です。
右下の検索フォームに任意の文字列(例:iPhone)を入力することで、検索結果の抽出が可能です。
端末 | 総合 | CPU | GPU | MEM | UX |
---|---|---|---|---|---|
iPad Pro 4th 12.9" | 717197 | 185955 | 373997 | 79121 | 78124 |
iPad Pro 3rd 12.9" | 716811 | 184320 | 358702 | 96403 | 77386 |
iPad Pro 4th 11" | 710320 | 185820 | 368211 | 78386 | 77903 |
iPad Pro 3rd 11" | 683046 | 185702 | 349118 | 70931 | 77295 |
iPhone 12 Pro Max | 648734 | 185208 | 262125 | 105752 | 95649 |
iPad Air 4 | 626142 | 182563 | 261356 | 85947 | 96276 |
iPhone 12 Pro | 574148 | 158879 | 221623 | 101231 | 92415 |
iPhone 12 | 573711 | 158674 | 221912 | 100825 | 92300 |
iPhone 11 Pro Max | 524335 | 143373 | 216741 | 81407 | 82814 |
iPhone 11 Pro | 521790 | 140517 | 217121 | 81592 | 82560 |
iPhone 11 | 501217 | 138848 | 210619 | 70150 | 81600 |
iPad Air 3 | 472207 | 144092 | 198157 | 56955 | 73003 |
iPhone SE 2nd | 459645 | 135962 | 186120 | 59443 | 78120 |
iPad mini 5 | 451354 | 139534 | 182494 | 56577 | 72749 |
iPad 8th | 446534 | 136262 | 168978 | 68485 | 72809 |
iPhone Xs Max | 427106 | 123705 | 157412 | 75208 | 70781 |
iPhone Xs | 412927 | 127781 | 159579 | 54578 | 70989 |
iPhone XR | 409499 | 131082 | 153253 | 54384 | 70780 |
iPad Pro 2nd 12.9" | 379265 | 120785 | 148228 | 52306 | 57946 |
iPad Pro 2nd 10.5" | 362960 | 120366 | 145376 | 39759 | 57459 |
iPhone 8 Plus | 298505 | 111248 | 91301 | 41208 | 54748 |
iPhone X | 294886 | 108339 | 91155 | 41778 | 53614 |
iPad Pro 12.9" | 283383 | 84421 | 113586 | 41230 | 44146 |
iPhone 8 | 264332 | 113791 | 52216 | 44142 | 54183 |
iPad 7th | 260971 | 93333 | 77639 | 42874 | 47125 |
iPad 6th | 239791 | 95687 | 50185 | 44241 | 49678 |
iPhone 7 Plus | 230805 | 80658 | 72159 | 35377 | 42611 |
iPad Pro 9.7" | 216007 | 84447 | 49791 | 38505 | 43264 |
iPhone 7 | 215456 | 85827 | 47242 | 39324 | 43063 |
iPad 5th | 181360 | 73039 | 36503 | 35320 | 36498 |
iPhone SE 1st | 177661 | 72099 | 36188 | 33189 | 36185 |
iPhone 6s | 172065 | 70322 | 36099 | 30332 | 35312 |
iPhone 6s Plus | 171497 | 69689 | 36056 | 30450 | 35302 |
引用元:AnTuTu Benchmark
iPhone 12 Pro Max
自身が測定した、2020年モデルで最上位とある「iPhone 12 Pro Max」のベンチマーク結果です。
AnTuTu Benchmark:Ver.8.3.6
Geek Bench:Ver.5.2.5
iPhoneの発売日
上記の「Antutuベンチマーク」においてスコアを掲載している、2015年以降に発売されたモデル一覧です。
発売日 | 機種名1 | 機種名2 |
---|---|---|
2021年9月24日 | iPhone 13 Pro Max iPhone 13 Pro | iPhone 13 iPhone 13 mini |
2020年11月13日 | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 mini |
2020年10月23日 | iPhone 12 Pro | iPhone 12 |
2020年4月24日 | iPhone SE(2nd) | |
2019年9月20日 | iPhone 11 Pro Max iPhone 11 Pro | iPhone 11 |
2018年10月26日 | iPhone XR | |
2018年9月21日 | iPhone Xs Max | iPhone Xs |
2017年11月3日 | iPhone X | |
2017年9月22日 | iPhone 8 Plus | iPhone 8 |
2016年9月16日 | iPhone 7 Plus | iPhone 7 |
2016年3月31日 | iPhone SE(1st) | |
2015年9月25日 | iPhone 6s Plus | iPhone 6s |
2020年モデルとの性能比較
2020年に発売された「iPhone 12シリーズ」と直近3年のモデルで、性能を比較してみました。
ちなみに最新のiPhone 12シリーズの中で、コンパクトな「iPhone 12 mini」のデータがありません。
2020年:iPhone 12 Pro Max / iPhone 12 Pro / iPhone 12 /(iPhone 12 mini)/ iPhone SE 2nd
2020年 vs 2019年
2019年:iPhone 11 Pro Max / iPhone 11 Pro / iPhone 11
比較元:iPhone 11
iPhone 11を比較元にした、Antutuベンチマークの増減率です。
iPhone 11からiPhone 12 Pro Maxに機種変更した場合、総合で「+29%」性能が上がります。
vs 2019 | 12PM | 12P | 12 | SE2 | 11PM | 11P |
---|---|---|---|---|---|---|
総合 | +29% | +15% | +14% | -8% | +5% | +4% |
CPU | +33% | +14% | +14% | -2% | +3% | +1% |
GPU | +24% | +5% | +5% | -12% | +3% | +3% |
MEM | +51% | +44% | +44% | -15% | +16% | +16% |
UX | +17% | +13% | +13% | -4% | +1% | +1% |
2020年 vs 2018年
2018年:iPhone Xs Max / iPhone Xs / iPhone XR
比較元:iPhone XR
iPhone XRを比較元にした、Antutuベンチマークの増減率です。
iPhone XRからiPhone 12 Pro Maxに機種変更した場合、総合で+58%性能が上がります。
vs 2018 | 12PM | 12P | 12 | SE2 | XsM | Xs |
---|---|---|---|---|---|---|
総合 | +58% | +40% | +40% | +12% | +4% | +1% |
CPU | +41% | +21% | +21% | +4% | -6% | -3% |
GPU | +71% | +45% | +45% | +21% | +3% | +4% |
MEM | +94% | +86% | +85% | +9% | +38% | 0% |
UX | +35% | +31% | +30% | +10% | 0% | 0% |
2020年 vs 2017年
2017年:iPhone X / iPhone 8 Plus / iPhone 8
比較元:iPhone 8
iPhone 8を比較元にした、Antutuベンチマークの増減率です。
iPhone 8からiPhone 12 Pro Maxに機種変更した場合、総合で+145%性能が上がります。
ただしなぜかiPhone 8の「GPUスコア」が低く出ているため、同じ2018年のモデルでも差が大きいです。
vs 2017 | 12PM | 12P | 12 | SE2 | X | 8+ |
---|---|---|---|---|---|---|
総合 | +145% | +117% | +117% | +74% | +12% | +13% |
CPU | +63% | +40% | +39% | +19% | -5% | -2% |
GPU | +402% | +324% | +325% | +256% | +75% | +75% |
MEM | +140% | +129% | +128% | +35% | -5% | -7% |
UX | +77% | +71% | +70% | +44% | -1% | +1% |
Antutuベンチマークのスコアまとめ(Ver.9)
ちなみに「Antutuベンチマークのスコアまとめ(Ver.9)」は、別記事で詳しく解説しています。
-
【iPhone】Antutuベンチマークのスコアまとめ(iOS)【iPad】
スマートフォンやタブレットの性能を測るベンチマークとして、最も知名度が高いAnTuTu Benchmark。
今回の記事ではこの「AnTuTu Benchmark(Ver.9)」のスコアから、iOS端末の性能を比較してみます。続きを見る
スマホ料金最適化 ⇒ 月額290円でドコモ回線