スマートフォンやタブレットの性能を測るベンチマークとして、最も使われているAnTuTu Benchmark。
今回の記事ではこの「AnTuTu Benchmark」のスコアを利用し、iOS搭載のiPhoneやiPadの性能を比較します。
目次
Antutuベンチマーク一覧
AnTuTu Benchmark Ver.8によるベンチマークスコアの一覧です。
右下の検索フォームに任意の文字列(例:iPhone)を入力することで、検索結果の抽出が可能です。
端末 | CPU | GPU | MEM | UX | 総合 |
---|---|---|---|---|---|
iPad Pro 4th 12.9" | 185955 | 373997 | 79121 | 78124 | 717197 |
iPad Pro 3rd 12.9" | 184320 | 358702 | 96403 | 77386 | 716811 |
iPad Pro 4th 11" | 185820 | 368211 | 78386 | 77903 | 710320 |
iPad Pro 3rd 11" | 185702 | 349118 | 70931 | 77295 | 683046 |
iPhone 12 Pro Max | 185208 | 262125 | 105752 | 95649 | 648734 |
iPad Air 4 | 182563 | 261356 | 85947 | 96276 | 626142 |
iPhone 12 Pro | 158879 | 221623 | 101231 | 92415 | 574148 |
iPhone 12 | 158674 | 221912 | 100825 | 92300 | 573711 |
iPhone 11 Pro Max | 143373 | 216741 | 81407 | 82814 | 524335 |
iPhone 11 Pro | 140517 | 217121 | 81592 | 82560 | 521790 |
iPhone 11 | 138848 | 210619 | 70150 | 81600 | 501217 |
iPad Air 3 | 144092 | 198157 | 56955 | 73003 | 472207 |
iPhone SE 2nd | 135962 | 186120 | 59443 | 78120 | 459645 |
iPad mini 5 | 139534 | 182494 | 56577 | 72749 | 451354 |
iPad 8th | 136262 | 168978 | 68485 | 72809 | 446534 |
iPhone Xs Max | 123705 | 157412 | 75208 | 70781 | 427106 |
iPhone Xs | 127781 | 159579 | 54578 | 70989 | 412927 |
iPhone XR | 131082 | 153253 | 54384 | 70780 | 409499 |
iPad Pro 2nd 12.9" | 120785 | 148228 | 52306 | 57946 | 379265 |
iPad Pro 2nd 10.5" | 120366 | 145376 | 39759 | 57459 | 362960 |
iPhone 8 Plus | 111248 | 91301 | 41208 | 54748 | 298505 |
iPhone X | 108339 | 91155 | 41778 | 53614 | 294886 |
iPad Pro 12.9" | 84421 | 113586 | 41230 | 44146 | 283383 |
iPhone 8 | 113791 | 52216 | 44142 | 54183 | 264332 |
iPad 7th | 93333 | 77639 | 42874 | 47125 | 260971 |
iPad 6th | 95687 | 50185 | 44241 | 49678 | 239791 |
iPhone 7 Plus | 80658 | 72159 | 35377 | 42611 | 230805 |
iPad Pro 9.7" | 84447 | 49791 | 38505 | 43264 | 216007 |
iPhone 7 | 85827 | 47242 | 39324 | 43063 | 215456 |
iPad 5th | 73039 | 36503 | 35320 | 36498 | 181360 |
iPhone SE 1st | 72099 | 36188 | 33189 | 36185 | 177661 |
iPhone 6s | 70322 | 36099 | 30332 | 35312 | 172065 |
iPhone 6s Plus | 69689 | 36056 | 30450 | 35302 | 171497 |
引用元:AnTuTu Benchmark
iPhone 12 Pro Max
自身が測定した、2020年モデルで最上位とある「iPhone 12 Pro Max」のベンチマーク結果です。
AnTuTu Benchmark:Ver.8.3.6
Geek Bench:Ver.5.2.5
iPhoneの発売日
上記の「Antutuベンチマーク」においてスコアを掲載している、2015年以降に発売されたモデル一覧です。
発売日 | 機種名1 | 機種名2 | 機種名3 |
---|---|---|---|
2020年11月13日 | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 mini | |
2020年10月23日 | iPhone 12 Pro | iPhone 12 | |
2020年4月24日 | iPhone SE 2nd | ||
2019年9月20日 | iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 Pro | iPhone 11 |
2018年10月26日 | iPhone XR | ||
2018年9月21日 | iPhone Xs Max | iPhone Xs | |
2017年11月3日 | iPhone X | ||
2017年9月22日 | iPhone 8 Plus | iPhone 8 | |
2016年9月16日 | iPhone 7 Plus | iPhone 7 | |
2016年3月31日 | iPhone SE 1st | ||
2015年9月25日 | iPhone 6s Plus | iPhone 6s |
2020年モデルとの性能比較
2020年に発売された「iPhone 12シリーズ」と直近3年のモデルで、性能を比較してみました。
ちなみに最新のiPhone 12シリーズの中で、コンパクトな「iPhone 12 mini」のデータがありません。
2020年:iPhone 12 Pro Max / iPhone 12 Pro / iPhone 12 /(iPhone 12 mini)/ iPhone SE 2nd
2020年 vs 2019年
2019年:iPhone 11 Pro Max / iPhone 11 Pro / iPhone 11
比較元:iPhone 11
iPhone 11を比較元にした、Antutuベンチマークの増減率です。
iPhone 11からiPhone 12 Pro Maxに機種変更した場合、総合で「+29%」性能が上がります。
vs 2019 | 12PM | 12P | 12 | SE2 | 11PM | 11P |
---|---|---|---|---|---|---|
総合 | +29% | +15% | +14% | -8% | +5% | +4% |
CPU | +33% | +14% | +14% | -2% | +3% | +1% |
GPU | +24% | +5% | +5% | -12% | +3% | +3% |
MEM | +51% | +44% | +44% | -15% | +16% | +16% |
UX | +17% | +13% | +13% | -4% | +1% | +1% |
2020年 vs 2018年
2018年:iPhone Xs Max / iPhone Xs / iPhone XR
比較元:iPhone XR
iPhone XRを比較元にした、Antutuベンチマークの増減率です。
iPhone XRからiPhone 12 Pro Maxに機種変更した場合、総合で+58%性能が上がります。
vs 2018 | 12PM | 12P | 12 | SE2 | XsM | Xs |
---|---|---|---|---|---|---|
総合 | +58% | +40% | +40% | +12% | +4% | +1% |
CPU | +41% | +21% | +21% | +4% | -6% | -3% |
GPU | +71% | +45% | +45% | +21% | +3% | +4% |
MEM | +94% | +86% | +85% | +9% | +38% | 0% |
UX | +35% | +31% | +30% | +10% | 0% | 0% |
2020年 vs 2017年
2018年:iPhone X / iPhone 8 Plus / iPhone 8
比較元:iPhone 8
iPhone 8を比較元にした、Antutuベンチマークの増減率です。
iPhone 8からiPhone 12 Pro Maxに機種変更した場合、総合で+145%性能が上がります。
ただしなぜかiPhone 8の「GPUスコア」が低く出ているため、同じ2018年のモデルでも差が大きいです。
vs 2017 | 12PM | 12P | 12 | SE2 | X | 8+ |
---|---|---|---|---|---|---|
総合 | +145% | +117% | +117% | +74% | +12% | +13% |
CPU | +63% | +40% | +39% | +19% | -5% | -2% |
GPU | +402% | +324% | +325% | +256% | +75% | +75% |
MEM | +140% | +129% | +128% | +35% | -5% | -7% |
UX | +77% | +71% | +70% | +44% | -1% | +1% |