頭部・コア・腕部・脚部の素体に加え、右手・左手・右肩・左肩の武器が選択可能なアーマード・コア6。
今回の記事ではこの「アーマード・コア6」に登場する全ての武器と、武器の項目ヘルプを解説します。
武器の性能詳細
各武器にカーソルを合わせて画面下部の「表示切替」に対応したボタンを押すと、性能詳細が表示されます。
さらに「ヘルプ」から「項目ヘルプ」に進むと、カーソルを合わせた項目に関する内容が確認できます。
また右下のフォームに「任意の文字列」を入力すると、その文字が含まれる行のみ検索できます。
項目 | 内容 |
---|---|
攻撃力 | 敵にダメージを与える性能 距離減衰や跳弾などで低下する |
衝撃力 | 敵にACS負荷を与える性能 瞬間的な負荷であり、一定時間でリセットされる |
衝撃残留 | 敵にACS負荷を残す性能 持続的な負荷であり、時間経過で回復されていく |
爆発範囲 | 発生する爆発の大きさ |
攻撃時発熱 | 攻撃に伴う発熱量 許容限界を超えるとオーバーヒートが発生する |
連続攻撃回数 | 追加入力で連続攻撃が可能な回数 |
チャージ攻撃力 | チャージ攻撃で敵にダメージを与える性能 距離減衰や跳弾などで低下する |
チャージ衝撃力 | チャージ攻撃で敵にACS負荷を与える性能 瞬間的な負荷であり、一定時間でリセットされる |
チャージ衝撃残留 | チャージ攻撃で敵にACS負荷を残す性能 持続的な負荷であり、時間経過で回復されていく |
チャージ爆発範囲 | チャージ攻撃で発生する爆発の大きさ |
チャージ攻撃時発熱 | チャージ攻撃に伴う発熱量 許容限界を超えるとオーバーヒートが発生する |
直撃補正 | スタッガー状態の敵を攻撃した際のダメージ倍率 |
PA干渉 | 敵のパルス防壁に対する干渉力 この値が大きいほどパルスアーマー / シールドを削りやすい |
誘導性能 | ミサイルなど誘導弾の追尾性能 |
射撃反動 | 射撃で発生する反動 |
性能保証射程 | 跳弾が発生せず攻撃力が保証される距離 一部の特殊な装甲を除き、攻撃対象の防御性能を問わず保証される |
有効射程 | 攻撃が有効となりえる距離 標準的なACの装甲を基準とし、攻撃対象の防御性能によって増減する |
連射性能 | 弾丸の連射速度 1秒間に発射できる弾数 |
誘導ロック時間 | ミサイルなど誘導弾のロックオンが完了するまでの時間 敵をこの時間捕捉しつづけることで誘導性能が発揮されるようになる |
最大ロック数 | ミサイルなど誘導弾がロックオンできる最大数 この値が2以上であればマルチロックが可能 |
チャージEN負荷 | チャージ中にかかるEN負荷 |
チャージ時間 | チャージ完了までにかかる時間 |
チャージ消費弾数 | チャージ攻撃で消費する弾数 |
フルチャージ時間 | フルチャージ完了までにかかる時間 |
フルチャージ消費弾数 | フルチャージ攻撃で消費する弾数 |
マガジン弾数 | マガジンに装填されている弾数 |
総弾数 | 発射できる弾丸の総数 |
リロード時間 | リロード発生から完了までにかかる時間 |
冷却性能 | 武器を冷却し発熱量を低下させる速度 |
弾単価 | 1発あたりの弾薬価格 ミッション完了時に発射数を掛けたものが弾薬費として計上される |
攻撃軽減 | 通常ガードで受けるダメージを軽減する性能 |
衝撃軽減 | 通常ガードで受けるACS負荷を軽減する性能 |
IG攻撃軽減 | イニシャルガードで受けるダメージを軽減する性能 |
IG衝撃軽減 | イニシャルガードで受けるACS負荷を軽減する性能 |
IG持続時間 | イニシャルガードの軽減性能が持続する時間 |
アイドリング攻撃軽減 | アイドリング状態でのガードで受けるダメージを軽減する性能 |
アイドリング衝撃軽減 | アイドリング状態でのガードで受けるACS負荷を軽減する性能 |
アイドリング時間 | アイドリング完了までにかかる時間 |
展開時発熱 | シールド展開に伴う発熱量 許容限界を超えるとオーバーヒートが発生する |
展開範囲 | シールドが攻撃を防ぐ範囲 |
冷却性能(シールド) | シールド武器を冷却し発熱量を低下させる速度 |
重量 | パーツの重量 |
EN負荷 | パーツのEN負荷 |
全武器の記載順
直下にある「全武器リスト」の順序は、デフォルトの「初期順」で記載しています。
全武器リスト
全ての武器パーツを入手することで解除される、実績「武器コレクター」入手後の全武器リストです。
こちらも右下のフォームに「任意の文字列」を入力すると、その文字が含まれる行のみ検索できます。
なお両手と両肩は左右どちらにも装備可能ですが、左手・左肩は機体の右側に装備することができません。
武器名 | 部位 | 武器種別 |
---|---|---|
MA-J-200 RANSETSU-RF | 両手 | バーストライフル |
LR-036 CURTIS | 両手 | 速射型リニアライフル |
LR-037 HARRIS | 両手 | 火力型リニアライフル |
RF-024 TURNER | 両手 | 普及型アサルトライフル |
RF-025 SCUDDER | 両手 | 火力型アサルトライフル |
MA-J-201 RANSETSU-AR | 両手 | バーストアサルトライフル |
MG-014 LUDLOW | 両手 | マシンガン |
DF-MG-02 CHANG-CHEN | 両手 | マシンガン |
MA-E-210 ETSUJIN | 両手 | バーストマシンガン |
DF-GA-08 HU-BEN | 両手 | ガトリングガン |
SG-026 HALDEMAN | 両手 | 短射程ショットガン |
SG-027 ZIMMERMAN | 両手 | 長射程ショットガン |
WR-0777 SWEET SIXTEEN | 両手 | 特殊ショットガン |
HG-003 COQUILLETT | 両手 | 大口径ハンドガン |
HG-004 DUCKETT | 両手 | 長銃身ハンドガン |
MA-E-211 SAMPU | 両手 | バーストハンドガン |
EL-PW-00 VIENTO | 両手 | ニードルガン |
VP-66EG | 両手 | スタンガン |
DF-BA-06 XUAN-GE | 両手 | バズーカ |
MAJESTIC | 両手 | 中型バズーカ |
LITTLE GEM | 両手 | 小型バズーカ |
44-141 JVLN ALPHA | 両手 | 特殊バズーカ |
DF-GR-07 GOU-CHEN | 両手 | グレネード |
DIZZY | 両手 | 大型グレネード |
IRIDIUM | 両手 | 小型グレネード |
MA-T-222 KYORAI | 両手 | ナパーム弾ランチャー |
MA-T-223 KYORIKU | 両手 | ジャミング弾ランチャー |
WS-1200 THERAPIST | 両手 | スタン弾ランチャー |
WB-0000 BAD COOK | 両手 | 火炎放射器 |
VP-66LR | 両手 | レーザーライフル |
VE-66LRA | 両手 | 単身式レーザーライフル |
VE-66LRB | 両手 | 双身式レーザーライフル |
WUERGER/66E | 両手 | レーザーショットガン |
VP-66LS | 両手 | レーザーショットガン |
VP-66LH | 両手 | レーザーハンドガン |
Vvc-760PR | 両手 | プラズマライフル |
IA-C01W1: NEBULA | 両手 | プラズマライフル |
IA-C01W6: NB-REDSHIFT | 両手 | コーラルライフル |
IB-C03W1: WLT 011 | 両手 | コーラルライフル |
44-142 KRSV | 両手 | マルチENライフル |
HI-16: GU-Q1 | 両手 | 速射型パルスガン |
HI-18: GU-A2 | 両手 | 範囲型パルスガン |
HML-G2/P19MLT-04 | 両手 | 連装型ハンドミサイル |
HML-G3/P08SPL-06 | 両手 | 分裂型ハンドミサイル |
WS-5000 APERITIF | 両手 | 包囲型ハンドミサイル |
PB-033M ASHMEAD | 左手 | パイルバンカー |
DF-ET-09 TAI-YANG-SHOU | 左手 | 炸裂弾投射器 |
WB-0010 DOUBLE TROUBLE | 左手 | チェーンソー |
VP-67EB | 左手 | スタンバトン |
VP-67LD | 左手 | レーザーダガー |
Vvc-770LB | 左手 | レーザーブレード |
Vvc-774LS | 左手 | レーザースライサー |
VE-67LLA | 左手 | レーザーランス |
44-143 HMMR | 左手 | プラズマ機雷投射器 |
HI-32: BU-TT/A | 左手 | パルスブレード |
IA-C01W2: MOONLIGHT | 左手 | 光波ブレード |
IA-C01W7: ML-REDSHIFT | 左手 | コーラル発振装置 |
IB-C03W2: WLT 101 | 左手 | コーラル発振装置 |
SB-033M MORLEY | 両肩 | 拡散バズーカ |
EARSHOT | 両肩 | 大型グレネードキャノン |
SONGBIRDS | 両肩 | 小型連装グレーネードキャノン |
VE-60SNA | 両肩 | スタンニードルランチャー |
VP-60LCS | 両肩 | レーザーキャノン |
VE-60LCA | 両肩 | 3連レーザーキャノン |
VP-60LCD | 両肩 | 拡散レーザーキャノン |
FASAN/60E | 両肩 | プラズマキャノン |
KRANICH/60Z | 両肩 | パルスキャノン |
EULE/60D | 両肩 | パルスシールド投射器 |
IA-C01W3: AURORA | 両肩 | 光波キャノン |
BML-G1/P20MLT-04 | 両肩 | 4連装ミサイル |
BML-G2/P03MLT-06 | 両肩 | 6連装ミサイル |
BML-G2/P05MLT-10 | 両肩 | 10連装ミサイル |
BML-G2/P19SPL-12 | 両肩 | 2連6分裂ミサイル |
BML-G2/P16SPL-08 | 両肩 | 8分裂ミサイル |
BML-G2/P17SPL-16 | 両肩 | 2連8分裂ミサイル |
BML-G1/P31DUO-02 | 両肩 | 小型2連装対ミサイル |
BML-G1/P32DUO-03 | 両肩 | 小型3連装対ミサイル |
BML-G2/P08DUO-03 | 両肩 | 中型3連装対ミサイル |
BML-G1/P01VTC-04 | 両肩 | 4連装垂直ミサイル |
BML-G1/P03VTC-08 | 両肩 | 8連装垂直ミサイル |
BML-G1/P07VTC-12 | 両肩 | 12連装垂直ミサイル |
BML-G3/P04ACT-01 | 両肩 | 高誘導ミサイル |
BML-G3/P05ACT-02 | 両肩 | 2連高誘導ミサイル |
BML-G1/P29CNT | 両肩 | コンテナミサイル |
WR-0999 DELIVERY BOY | 両肩 | クラスタミサイル |
WS-5001 SOUP | 両肩 | 散布型ミサイル |
45-091 JVLN BETA | 両肩 | 特殊ミサイル |
EL-PW-01 TRUENO | 両肩 | ニードルミサイル |
Vvc-703PM | 両肩 | 3連プラズマミサイル |
Vvc-706PM | 両肩 | 6連プラズマミサイル |
Vvc-70VPM | 両肩 | 垂直プラズマミサイル |
IB-C03W3: NGI 006 | 両肩 | コーラルミサイル |
BO-044 HUXLEY | 両肩 | 実弾オービット |
45-091 ORBT | 両肩 | レーザーオービット |
VP-60LT | 両肩 | レーザータレット |
Vvc-700LD | 両肩 | レーザードローン |
VP-61PS | 左肩 | パルスシールド |
SI-24: SU-Q5 | 左肩 | 標準パルスシールド |
SI-27: SU-R8 | 左肩 | 円形パルスシールド |
VP-61PB | 左肩 | パルスバックラー |
SI-29: SU-TT/C | 左肩 | パルスバックラー |
VE-61PSA | 左肩 | パルススクトゥム |
IB-C03W4: NGI 028 | 左肩 | コーラルシールド |
🪙今年最後のAmazon Pay:Amazonギフトカード大還元祭
📕毎日無料で読めるマンガアプリ「Amazon Fliptoon」
🎧移動中が学習時間。Audible 3ヶ月99円キャンペーン
🎵空間オーディオ対応。最初の3か月無料で音楽聴き放題
📕毎日無料で読めるマンガアプリ「Amazon Fliptoon」
🎧移動中が学習時間。Audible 3ヶ月99円キャンペーン
🎵空間オーディオ対応。最初の3か月無料で音楽聴き放題