Battlefield Vシリーズで兵器対策を担う、アサルトライフルを使用する兵科の突撃兵。
今回の記事ではこの「突撃兵」の武器詳細と、各武器の専門技能についてまとめます。
武器性能一覧
突撃兵 | 武器名 | 分類 | 連射速度 | 弾数 | 総弾数 | 射撃モード |
---|---|---|---|---|---|---|
初期装備 | Sturmgewehr 1-5 | AR | 670 | 31 | 124 | A / S |
ランク1 | Gewehr 43 | DMR | 300 | 10 | 50 | S |
ランク5 | M1A1 Carbine | DMR | 450 | 16 | 64 | S |
ランク8 | M1907 SF | AR | 770 | 21 | 112 | A / S |
ランク10 | Turner SMLE | DMR | 360 | 10 | 50 | S |
ランク13 | StG 44 | AR | 600 | 31 | 124 | A / S |
ランク16 | Selbstlader 1916 | DMR | 225 | 26 | 78 | S |
ランク20 | Gewehr 1-5 | DMR | 360 | 31 | 124 | S |
任務達成 | Ag m/42 | DMR | 450 | 10 | 60 | S |
ギフト | Ribeyrolles 1918 | AR | 540 | 25 | 125 | A / S |
任務達成 | MAS 44 | DMR | 360 | 10 | 50 | S |
武器データ一覧
武器名 | レート | 弾速 | 落下 | 最大 | 最小 | 始点 | 終点 | 弾数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sturmgewehr 1-5 | 670 | 620m/s | 0.31m | 25.1 | 17.0 | 10m | 75m | 31 |
Gewehr 43 | 299 | 760m/s | 0.21m | 45.0 | 33.5 | 25m | 75m | 10 |
M1A1 Carbine | 449 | 610m/s | 0.32m | 30.0 | 22.0 | 35m | 75m | 16 |
M1907 SF | 770 | 570m/s | 0.37m | 25.1 | 17.0 | 10m | 75m | 21 |
Turner SMLE | 359 | 700m/s | 0.24m | 45.0 | 28.0 | 25m | 75m | 10 |
StG 44 | 599 | 620m/s | 0.31m | 25.1 | 17.0 | 10m | 75m | 31 |
Selbstlader 1916 | 224 | 760m/s | 0.21m | 45.0 | 33.5 | 25m | 75m | 26 |
Gewehr 1-5 | 359 | 620m/s | 0.31m | 40.0 | 22.0 | 10m | 75m | 31 |
Ag m/42 | 449 | 780m/s | 0.20m | 31.0 | 28.0 | 35m | 75m | 10 |
Ribeyrolles 1918 | 539 | 600m/s | 0.33m | 25.1 | 17.0 | 10m | 75m | 25 |
MAS 44 | 359 | 820m/s | 0.18m | 45.0 | 28.0 | 25m | 75m | 10 |
武器性能詳細
Sturmgewehr 1-5
突撃兵が扱う初期装備で、二番目に速い連射速度を持つ「バランスの良い」アサルトライフル。
オープンベータテストで猛威を振るった「StG 44」と違い、専門技能が最初から解除されている点で優位です。
Sturmgewehr 1-5 | 左ツリー | 右ツリー |
---|---|---|
1段目 | 高速リロード | 高速エイム |
2段目 | 強化グリップ | ポーテッドバレル |
3段目 | アクション研磨 | カスタムストック |
4段目 | リコイルバッファー | 軽量ストック |
Gewehr 43
突撃兵が初めて装備することが可能な、突撃兵ランク1で解除されるセミオートライフル。
アサルトライフルに比べて連射は効きませんが、ダメージ・命中率・コントロールに優れています。
Gewehr 43 | 左ツリー | 右ツリー |
---|---|---|
1段目 | 高速エイム | 高速弾 |
2段目 | 強化グリップ | カスタムストック |
3段目 | 脱着式マガジン | 軽量ストック |
4段目 | リコイルバッファー | バレルベディング |
M1A1 Carbine
Gewehr 43に比べてダメージで劣る反面、連射速度や弾数で勝るセミオートライフル。
元々多い総弾数を向上できる専門技能「拡張マガジン」を使えば、最大で「弾薬31/93」に達します。
M1A1 Carbine | 左ツリー | 右ツリー |
---|---|---|
1段目 | リコイルバッファー | 高速エイム |
2段目 | スリングスイベル | カスタムストック |
3段目 | 拡張マガジン | 軽量ストック |
4段目 | 強化グリップ | 高速弾 |
M1907 SF
突撃兵が扱う武器の中で「最も速い連射速度」を持つ、キル重視のアサルトライフル。
腰だめ派生であれば近距離で無類の強さを誇り、エイム派生なら「弾薬21/105」でキルロスを防げます。
2019年1月のアップデートで拡張マガジンが廃止され、リコイルバッファーに変更されました。
M1907 SF | 左ツリー | 右ツリー |
---|---|---|
1段目 | スリングスイベル | 高速エイム |
2段目 | 強化グリップ | リコイルバッファー |
3段目 | アクション研磨 | カスタムストック |
4段目 | 銃剣 | 軽量ストック |
Turner SMLE
Gewehr 43に比べてダメージで劣る反面、コントロールや連射速度で勝るセミオートライフル。
専門技能では弾薬を増加する「拡張マガジン」と、リロードを速める「脱着式マガジン」が選べます。
Turner SMLE | 左ツリー | 右ツリー |
---|---|---|
1段目 | 高速エイム | バレルベディング |
2段目 | 強化グリップ | カスタムストック |
3段目 | 拡張マガジン | 脱着式マガジン |
4段目 | リコイルバッファー | 軽量ストック |
StG 44
Sturmgewehr 1-5と双璧を成す、精度で勝り連射速度で劣るアサルトライフル。
命中率とコントロールが高いため、Sturmgewehr 1-5が扱いにくいならこちらのStG 44をオススメします。
StG 44 | 左ツリー | 右ツリー |
---|---|---|
1段目 | スリングスイベル | 高速エイム |
2段目 | 強化グリップ | ポーテッドバレル |
3段目 | 軽量ストック | バレルベディング |
4段目 | カスタムストック | リコイルバッファー |
Selbstlader 1916
Gewehr 43に比べて連射速度で劣る反面、コントロールや弾薬で勝るセミオートライフル。
他の武器と違い弾速・連射速度・バイポッド装備など、ユニークな専門技能に恵まれています。
Selbstlader 1916 | 左ツリー | 右ツリー |
---|---|---|
1段目 | 高速弾 | 高速エイム |
2段目 | リコイルバッファー | カスタムストック |
3段目 | トリガージョブ | 軽量ストック |
4段目 | バイポッド | バレルベディング |
Gewehr 1-5
Gewehr 43に比べてダメージで劣る反面、コントロールや連射速度で勝るセミオートライフル。
何より特長的なのはアサルトライフルと同じ「弾薬31/124」となっている点で、継続戦闘も得意です。
Gewehr 1-5 | 左ツリー | 右ツリー |
---|---|---|
1段目 | スリングスイベル | 高速エイム |
2段目 | 強化グリップ | 軽量ストック |
3段目 | アクション研磨 | カスタムストック |
4段目 | 高速リロード | リコイルバッファー |
Ag m/42
2018年12月27日 ~ 2019年1月6日までの期間限定で入手可能な、連射速度450のセミオートライフル。
同じ分類で連射速度も同一な「M1A1 Carbine」との違いは、僅かにダメージが大きいことくらいです。
Ag m/42 | 左ツリー | 右ツリー |
---|---|---|
1段目 | 高速エイム | バレルベディング |
2段目 | 脱着式マガジン | カスタムストック |
3段目 | リコイルバッファー | 高速リロード |
4段目 | 軽量ストック | 高速弾 |
Ribeyrolles 1918
2018年12月18日 ~ 2019年1月3日までの期間限定で入手可能な、バイポッド搭載のアサルトライフル。
MMGと違いADSが利用できるうえ、障害物や地面でバイポッドを有効化すると高精度な射撃が行えます。
Ribeyrolles 1918 | 左ツリー | 右ツリー |
---|---|---|
1段目 | スリングスイベル | 高速エイム |
2段目 | 高速リロード | カスタムストック |
3段目 | 強化グリップ | 高速弾 |
4段目 | 軽量ストック | バレルベディング |
MAS 44(Modele 1944)
2019年1月24日 ~ 2019年1月31日までの期間限定で入手可能な、弾速の速いセミオートライフル。
脱着式マガジンで弾薬が「弾薬11/55」に、高速弾で「弾速920m/s」へと上昇します。
MAS 44 | 左ツリー | 右ツリー |
---|---|---|
1段目 | 高速エイム | バレルベディング |
2段目 | 強化グリップ | カスタムストック |
3段目 | 脱着式マガジン | 軽量ストック |
4段目 | リコイルバッファー | 高速弾 |
Sturmgewehr 1-5とStG 44の違い
使用者の多いSturmgewehr 1-5とStG 44の違いは、別の記事でまとめています。
-
【BFV】Sturmgewehr 1-5とStG 44の違い【AR】
突撃兵が装備できるアサルトライフルの中で、M1907 SFよりも扱いやすいSturmgewehr 1-5とStG 44。
今回の記事では使用率の高いこの2つのアサルトライフルを、内部の詳細武器データで比較してみます。続きを見る
突撃兵専門技能一覧
専門技能名 | 効果 |
---|---|
アクション研磨 | 腰撃ちによる命中精度の低下を軽減し、長く撃ち続けられるようになる |
拡張マガジン | リロードまでに長く撃ち続けられるようになる |
カスタムストック | 移動中のエイム射撃の命中精度が上がる |
強化グリップ | 腰撃ちの精度が増し、腰撃ちでの有効射程が延びる |
軽量ストック | エイム中の移動が60%速くなる |
高速エイム | エイム状態への移行が33%速くなる |
高速弾 | 弾速が10%上がり、動いている標的や遠方の標的に当てやすくなる |
高速リロード | 銃のリロードが15%速くなる |
銃剣 | 銃剣突撃を可能にする |
スリングスイベル | 銃の持ち替えが15%早くなり、またダッシュ後に素早く撃てるようになる |
脱着式マガジン | リロードをより速く、一定の速度で行えるようになる |
トリガージョブ | 銃の最大連射速度を上げる |
バイポッド | 銃の命中精度を最大化できる |
バレルベディング | 静止中のエイム射撃の命中精度が上がる |
ポーテッドバレル | 横方向の反動が弱まる |
リコイルバッファー | 上方向の反動が弱まる |
他の兵科の武器を見る
各兵科の武器まとめ
- サブマシンガンなど ⇒ 衛生兵の武器と専門技能ツリーまとめ
- ライトマシンガンなど ⇒ 援護兵の武器と専門技能ツリーまとめ
- スナイパーライフルなど ⇒ 斥候兵の武器と専門技能ツリーまとめ