兵科ランクを上げることで使用可能となる、各兵科のプライマリ武器やセカンダリ武器。
今回の記事ではこれらの武器性能をまとめ、ソート可能なテーブルを作成して比較します。
プライマリ武器
突撃兵
使用可能な武器:セミオートライフル、アサルトライフル
突撃兵 | 武器名 | 分類 | 連射速度 | 弾数 | 総弾数 | 射撃モード |
---|---|---|---|---|---|---|
初期装備 | Sturmgewehr 1-5 | AR | 670 | 31 | 124 | A / S |
ランク1 | Gewehr 43 | DMR | 300 | 10 | 50 | S |
ランク5 | M1A1 Carbine | DMR | 450 | 16 | 64 | S |
ランク8 | M1907 SF | AR | 770 | 21 | 112 | A / S |
ランク10 | Turner SMLE | DMR | 360 | 10 | 50 | S |
ランク13 | StG 44 | AR | 600 | 31 | 124 | A / S |
ランク16 | Selbstlader 1916 | DMR | 225 | 26 | 78 | S |
ランク20 | Gewehr 1-5 | DMR | 360 | 31 | 124 | S |
任務達成 | Ag m/42 | DMR | 450 | 10 | 60 | S |
ギフト | Ribeyrolles 1918 | AR | 540 | 25 | 125 | A / S |
任務達成 | MAS 44 | DMR | 360 | 10 | 50 | S |
衛生兵
使用可能な武器:サブマシンガン
衛生兵 | 武器名 | 分類 | 連射速度 | 弾数 | 総弾数 | 射撃モード |
---|---|---|---|---|---|---|
初期装備 | STEN | SMG | 540 | 32 | 128 | A |
ランク1 | Suomi KP/-31 | SMG | 770 | 20 | 100 | A / S |
ランク6 | MP40 | SMG | 540 | 32 | 128 | A |
ランク10 | MP28 | SMG | 670 | 30 | 120 | A / S |
ランク13 | EMP | SMG | 568 | 32 | 128 | A |
ランク16 | MP34 | SMG | 514 | 20 | 100 | A / S |
ランク20 | M1928A1 | SMG | 720 | 20 | 100 | A / S |
任務達成 | ZK-383 | SMG | 514 | 30 | 120 | A / S |
援護兵
使用可能な武器:ミディアムマシンガン、ライトマシンガン、ショットガン
援護兵 | 武器名 | 分類 | 連射速度 | 弾数 | 総弾数 | 射撃モード |
---|---|---|---|---|---|---|
初期装備 | KE7 | LMG | 560 | 25 | 100 | A / S |
ランク1 | MG 34 | MMG | 670 | 50 | 200 | A / S |
ランク5 | 12g Automatic | SG | 138 | 5 | 25 | S |
ランク8 | Bren Gun | LMG | 514 | 30 | 120 | A / S |
ランク10 | Lewis Gun | LMG | 540 | 47 | 141 | A |
ランク13 | M30 Drilling | SG | 200 | 2 | 20 | S |
ランク16 | FG-42 | LMG | 670 | 20 | 100 | A / S |
ランク20 | MG 42 | MMG | 981 | 50 | 200 | A |
任務達成 | VGO | MMG | 830 | 60 | 240 | A |
ギフト | M1897 | SG | 100 | 5 | 25 | S |
任務達成 | M1922 MMG | MMG | 770 | 150 | 300 | A |
斥候兵
使用可能な武器:自動式ライフル、ボルトアクションライフル
斥候兵 | 武器名 | 分類 | 連射速度 | 弾数 | 総弾数 | 射撃モード |
---|---|---|---|---|---|---|
初期装備 | Lee-Enfield No.4 Mk Ⅰ | ボルト | 72 | 10 | 30 | S |
ランク1 | Model 8 | 自動式 | 180 | 5 | 30 | S |
ランク6 | Gewehr M95/30 | ボルト | 58 | 5 | 30 | S |
ランク10 | ZH-29 | 自動式 | 150 | 5 | 30 | S |
ランク13 | Krag-Jørgensen | ボルト | 55 | 6 | 30 | S |
ランク16 | RSC | 自動式 | 180 | 6 | 30 | S |
ランク20 | Kar98k | ボルト | 49 | 5 | 60 | S |
任務達成 | Selbstlader 1906 | 自動式 | 164 | 5 | 30 | S |
セカンダリ武器
全兵科 | 武器名 | 分類 | 連射速度 | 弾数 | 総弾数 | 射撃モード |
---|---|---|---|---|---|---|
初期装備 | P38 Pistol | HG | 360 | 9 | 90 | S |
ランク3 | Ruby | HG | 449 | 10 | 100 | S |
ランク5 | M1911 | HG | 300 | 8 | 96 | S |
ランク7 | P08 Pistol | HG | 360 | 9 | 90 | S |
ランク11 | Repetierpistole M1912 | HG | 450 | 8 | 96 | S |
ランク15 | Mk VI Revolver | HG | 200 | 6 | 90 | S |
ランク19 | Liberator | HG | 9 | 1 | 51 | S |
会員向けギフト | M1911シルバープレート | HG | 300 | 8 | 96 | S |
🪙今年最後のAmazon Pay:Amazonギフトカード大還元祭
📕毎日無料で読めるマンガアプリ「Amazon Fliptoon」
🎧移動中が学習時間。Audible 3ヶ月99円キャンペーン
🎵空間オーディオ対応。最初の3か月無料で音楽聴き放題
📕毎日無料で読めるマンガアプリ「Amazon Fliptoon」
🎧移動中が学習時間。Audible 3ヶ月99円キャンペーン
🎵空間オーディオ対応。最初の3か月無料で音楽聴き放題