Vampire Survivorsのパワーアップ同様に、ホロコインを利用してアップグレードすることが可能なHoloCure。
今回の記事ではこの「アップグレード」の効果と、それぞれのレベルアップに必要なコストを解説します。
アップグレードの場所
HoloCureでキャラクターの能力をアップグレードするには、タイトルメニューから「ショップ」に進みます。
ショップに移動したら、上から2番目にある「アップグレードを購入」を選択します。
アップグレードの効果
アップグレードの「効果」をまとめました。
アップグレードは有効化するとそれ以降のラウンドで発動し、全額返品のほか、個別返品も可能です。
アップグレードの名称 | アップグレードの効果 |
---|---|
最大HP UP | レベルを上げるごとに最大HPが4%上昇する |
ATK UP | レベルを上げるごとにダメージが6%上昇する |
SPD UP | レベルを上げるごとに移動スピードが6%上昇する |
クリティカルUP | レベルを上げるごとにクリティカル率が2%上昇する |
拾得領域 UP | レベルを上げるごとに拾得領域が10%上昇する |
ヘイスト UP | レベルを上げるごとに攻撃スピードが4%上昇する |
リジェネレーション | レベルを上げるごとに5秒毎のHP回復量が1上昇する |
スペシャル | 全てのアイドル達のスペシャル技を開放する セカンダリボタン(X)を押すことで使用することができる |
スペシャル技クールダウン削減 | レベルを上げるごとにスペシャル技のクールダウン時間を3%削減する |
EXP アップ | レベルを上げるごとに入手する経験値が4%増加する |
食べ物ドロップアップ | レベルを上げるごとに食べ物がドロップする確率が4%上昇する |
コインアップ | レベルを上げるごとにホロコインが20%上昇する |
リロール | レベルが上がった時にリロールすることができる |
ハードコア | アルティメットチャレンジ!HPは1! エンドレスモードで生き残れば生き残るほどボーナススコアが入る |
全額返金 | ショップで購入したもの全てを返品し、返金してもらう |
アップグレードのコスト
アップグレードを有効化するために必要な「コスト」を、各レベルごとにまとめました。
アップグレードをレベルアップ順序とコストに関連性はなく、いつ、どれを強化してもコストは同一です。
アップグレードの名称 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
最大HP UP | 200 | 500 | 1200 | 2750 | 6000 | 10650 |
ATK UP | 300 | 750 | 1800 | 4100 | 9100 | 16050 |
SPD UP | 200 | 500 | 1200 | 2750 | 6000 | 10650 |
クリティカルUP | 300 | 750 | 1800 | 4100 | 9100 | 16050 |
拾得領域 UP | 200 | 500 | 1200 | 2750 | 6000 | 10650 |
ヘイスト UP | 400 | 1000 | 2400 | 5500 | 12000 | 21300 |
リジェネレーション | 200 | 500 | 1200 | 2750 | 6000 | 10650 |
スペシャル | 500 | - | 500 | |||
スペシャル技クールダウン削減 | 500 | 1250 | 3000 | 6900 | 15000 | 26650 |
EXP アップ | 300 | 750 | 1800 | 4100 | 9100 | 16050 |
食べ物ドロップアップ | 150 | 375 | 900 | 2000 | 4500 | 7925 |
コインアップ | 400 | 1000 | 2400 | 5500 | 12000 | 21300 |
リロール | 2500 | 5000 | 7500 | - | 15000 | |
ハードコア | 0 | - | 0 | |||
全額返金 | 0 | - | 0 | |||
全アップグレード | - | 183425 |
毎日のチェックがおすすめ! ⇒ Amazon.co.jpのタイムセール