2018年6月22日(金)のアップデートで追加された、達成することで報酬を入手可能な各ミッション。
今回の記事ではデイリー、ノーマル、SANHOK、WEEKという4種類のミッションについて解説します。
※最新のミッションリストはこちらです
-
【PUBG】Survivor Pass:Vikendiのミッションまとめ【達成条件】
多岐に渡るミッションを達成することで報酬を獲得できる、期間限定イベントのSurvivor Pass:Vikendi。
今回の記事ではこの「Survivor Pass:Vikendi」で達成可能なミッションを、カテゴリーごとにまとめます。続きを見る
現在開催中のイベントについて
Survivor Pass:Vikendiが開催中です!
- 新しい雪マップを知りたい ⇒ 冬をテーマにした新マップ「Vikendi」とは?
- どんなイベントをしてる? ⇒ Survivor Pass:Vikendiとは?
- ミッションの達成条件は? ⇒ Survivor Pass:Vikendiのミッションまとめ
- どんな報酬がもらえるの? ⇒ Survivor Pass:Vikendiの報酬まとめ
- クーポンの交換方法とは? ⇒ クーポンの入手方法とショップの利用方法
ミッションの種類
バグ付きミッションまとめ 非課金でレベル20にまず到達できない理由
XPの欄が「白色」のミッションは「対象者を選ばないミッション」です。
XPの欄が「緑色」のミッションは「プレミアムパス購入者専用」で、課金時のみ達成可能です。
デイリーミッション
「毎日午前9時」に更新されるミッションで、下記リストの掲載内容は一例です。
下記内容に誤りがあったり内容が判明した場合には、コメント欄で教えて頂けると助かります。
XP | 内容 |
---|---|
40 | MiramarにてSQUADで1時間プレイ |
40 | 3輪バイクに乗る |
40 | ARでキルする |
40 | SQUADで3回ゲームをプレイ |
40 | DUOで3回ゲームをプレイ |
40 | 包帯を10回使う |
40 | TPPでSQUADを5回プレイ |
40 | FPPでSOLOを3回プレイ |
40 | エナジードリンクを5回飲む |
40 | Sanhokで1時間SOLOでプレイ |
40 | 3回チームメイトを救援 |
40 | 敵に100ダメージ与える |
40 | Sanhokで1時間DUOでプレイ |
40 | ミラドを1分以上運転 |
40 | ErangelにてDUOでTOP5に到達 |
40 | ErangelにてSOLOでトップ15に到達 |
40 | Miramarで1時間DUOでプレイ |
40 | 敵の防弾ベストを破壊する |
40 | Erangelで1時間SOLOでプレイ |
40 | SQUADでTOP3に到達 |
40 | 車両を爆破 |
40 | Erangelで1時間DUOでプレイ |
40 | MiramarにてSOLOでトップ30に3回到達 |
40 | チームメイトを救援 |
40 | SanhokにてSOLOを3回プレイ |
40 | SMGでキルする |
40 | UAZで2km以上の旅をする |
40 | MiramarにてSOLOで30分以上プレイ |
40 | 救援してもらう |
40 | SanhokにてSOLOでトップ10に到達 |
40 | Sanhokで5SQUADをプレイ |
40 | 3マッチで1分以上バンを運転 |
40 | 敵のヘルメットを破壊 |
40 | 車両にガソリンを補給 |
40 | SanhokでDUOをプレイ |
40 | ErangelにてSQUADでトップ3に到達 |
40 | ErangelにてSQUADで1時間以上プレイ |
40 | ピックアップを5分以上運転 |
40 | 応急キットを3回使用 |
40 | 1回のマッチで任意の車両に乗り2km以上の旅をする |
40 | FPPで3回以上プレイする |
40 | ErangelにてSQUADでトップ5に到達 |
40 | ErangelにてDUOを3回プレイ |
40 | SanhokにてDUOでトップ10に到達 |
40 | タイヤを3回破裂させる |
40 | MiramarにてSOLOのFPPで20分以上生存 |
40 | 任意の車両で3km以上を旅する |
40 | SanhokにてSQUADで1時間以上プレイ |
40 | MiramarにてDUOでトップ10に到達 |
40 | 近接武器でキルする |
40 | マッチの終了までダメージを受けることなくSOLOで20分以上生存 |
40 | MiramarにてSOLOでトップ10に到達 |
40 | DUOでトップ10に到達(任意のマップ) |
40 | 50mまでの距離でプレイヤーをキルする |
40 | 1回のパラシュートで1km以上を旅する |
40 | 50m以上先のプレイヤーをキルする |
40 | SOLOで300ダメージを与え、トップ10に到達 |
40 | 1回のゲームで応急処置キットを使って200ヘルス回復する |
40 | SOLOで3人以上のプレイヤーをキルし、トップ3に到達 |
40 | レッドゾーンで死亡する |
40 | ヘルメットを3回以上破壊 |
40 | マッチの最後まで誰もキルせずに300ダメージ以上を与える |
40 | FFPでパンチでキルする |
40 | 5SQUADをプレイ |
40 | 8人以上のプレイヤーをキルし、トップ5に到達 |
40 | バンで2km以上の旅をする |
40 | Miramarにて任意の車両で2km以上の旅をして、かつ20分生存 |
40 | SOLOでARを使用してキルし、TOP10に到達 |
40 | SOLOで3回トップ20に到達 |
40 | SQUADでトップ5に到達 |
40 | 敵に100ダメージ以上与える |
40 | マッチの終了まで誰もキルせずに25分以上生存 |
40 | Miramarにてマッチの最後まで車両に乗らず、SQUADでトップ3に到達 |
40 | MiramarにてSOLOで25分以上生存 |
40 | ダチアを10分運転 |
ノーマルミッション
「Sanhokリリース後」から、Sanhokイベント期間中に限り挑戦可能なミッションです。
下記リストの一部ミッション(括弧付き)は、順番に解放していくリンクミッションです。
さらにXP部分が「オレンジの項目」は、プレミアムパス専用です。
XP | 内容 |
---|---|
160(1/5) | 1回のゲームで1人以上のプレイヤーをキルし、かつ500ダメージ以上を与える |
160(2/5) | 1回のマッチで200HP以上回復 |
160(3/5) | 任意の手段で3000ダメージ以上を与える |
160(4/5) | SQUADでドン勝を取る |
320(5/5) | 下記の全ての内容を、Miramarで3回達成する |
20分間生存する | |
敵に200ダメージを与える | |
パルスからダメージを受けない | |
死体が落とした箱を2つ漁る | |
チームメイトを2回蘇生する | |
3人のプレイヤーをキルする | |
TOP10に到達する | |
100以上のダメージを受けない | |
応急キットを使用しない | |
400 | 任意の車両で100km以上を旅する |
400 | ErangelかMiramarで30回ゲームをプレイ |
400 | プレイヤーを100人キルする |
300 | ErangelにてSOLOでトップ10に5回到達 |
300 | チームメイトを10回蘇生 |
300 | 300m以上先のプレイヤーをSRでキルする |
300 | SQUADの5回のゲームプレイにおいて1人以上のプレイヤーをキルして30分間生存 |
WEEKミッション
「毎週金曜日午前9時」に追加されるミッションです。
WEEK2を迎えても、WEEK1のミッションには挑戦可能です。
WEEK1
XP | 内容 |
---|---|
100 | プレイヤーを10人キルする |
100 | MiramarにてFPPで10km以上車両を運転 |
100 | ハンドガンで3人のプレイヤーをキル |
100 | 任意の車両で50km以上を旅する |
100 | SOLOで3キル未満でTOP3へ到達 |
100 | トップ5に5回到達 |
200 | 様々なキル方法 |
20 | 近接武器を使用してキル |
20 | ヘッドショットでキル |
20 | 火炎瓶でキル |
20 | 車両でキル |
20 | 手榴弾でキル |
WEEK2
XP | 内容 |
---|---|
100 | 3時間以上Miramarでプレイ |
100 | トータルで300HP回復 |
100 | SOLOでフライパンで2キルする |
100 | 車両で3人のプレイヤーをキル |
100 | 電磁パルスによって500以上のダメージを受ける |
100 | 合計10回の給油を行なう |
200 | ヘルメット、ベスト、車両を3回破壊 |
20 | ヘルメットを3つ破壊 |
20 | ベストを3つ破壊 |
20 | 車両を3つ破壊 |
WEEK3
XP | 内容 |
---|---|
100 | 5分以上プレイしたマッチで2000ダメージ以上を受ける (電磁パルスやチームメイトからのダメージを除く) |
100 | SQUADで10回トップ5に到達 |
100 | マッチの終了まで回復アイテムを使わずにトップ10に到達 |
100 | 50回敵をノックダウンする |
100 | 回復アイテムを使用して200ヘルス回復する |
100 | 医療用キットを使用 |
200 | Miramarにて全てのタイプの車両を運転 |
20 | ミラドを運転 |
20 | バンを運転 |
20 | バギーを運転 |
20 | ピックアップトラックを運転 |
20 | バイクを運転 |
20 | 3輪バイクを運転 |
20 | ボートを運転 |
20 | ジェットスキーを運転 |
WEEK4
XP | 内容 |
---|---|
100 | 車両を60分運転 |
100 | 合計10台以上の車両を破壊 |
100 | 仲間によって蘇生してもらう。そして、1度のゲームで3回以上仲間を蘇生する |
100 | アドレナリン注射を使用 |
100 | パンチで1人以上のプレイヤーをキルする、そしてパンチで死亡する |
100 | ソロで最後の2名になる |
200 | 様々なマップをプレイする |
20 | Erangelを3回プレイ |
20 | Miramarを3回プレイ |
20 | Sanhokを3回プレイ |
Sanhokミッション
報酬が増加する課金アイテム「プレミアムパス」購入者のみ、挑戦可能なミッションです。
プレミアムパスを購入していない場合は、ミッション内容すら明らかにされません。
報酬 | XP | 内容 |
---|---|---|
40(1/2) | Sanhokを10回以上プレイ | |
60(2/2) | Sanhokを5時間以上プレイ | |
40(1/4) | SanhokにてSOLOでトップ10に到達 | |
40(2/4) | Sanhokにてダメージを受けずに15分間生存? | |
40(3/4) | SanhokにてSOLOで車両に乗ることなくトップ10に到達? | |
60(4/4) | - | |
40(1/4) | QBZでプレイヤーをキル | |
40(2/4) | SanhokにてSOLOで3回のゲームプレイにおいて少なくとも1度ヘッドショットキルする | |
40(3/4) | - | |
60(4/4) | - | |
40(1/5) | Sanhokにてパンチでプレイヤーをキル | |
40(2/5) | SanhokにてSMGでプレイヤーをキル | |
40(3/5) | SanhokにてARでプレイヤーをキル | |
40(4/5) | Sanhokにてショットガンでプレイヤーをキル | |
60(5/5) | SanhokにてSR、またはDMRでプレイヤーをキル | |
40(1/5) | Sanhokにてチームメイトを10回救援 | |
40(2/5) | Sanhokにて応急キットを10回以上使用 | |
40(3/5) | Sanhokにて包帯を50回以上使用 | |
40(4/5) | Sanhokにてエナジードリンクを20回以上使用 | |
60(5/5) | Sanhokにて補給物資を5回取得 |