購入することで達成可能なミッションが増えるだけでなく、レベル30への到達が可能なプレミアムパス。
今回の記事ではプレミアムパスを購入し、パラダイスビキニショーツの入手に必要な条件を解説します。
プレミアムパスのメリット
- レベル20以上が解放され、レベル30が目指せる
- 達成可能なミッションと、報酬が格段に増える
- 生存時間で得られるXPが、非課金時の2倍になる
6月28日から、生存時間報酬が「1日最大80XP」から「1日最大120XP」に増加しました。
プレミアム専用報酬
非課金では到達できない、レベル21~レベル30までの報酬です。
達成可能なミッションまとめ
一日に獲得可能な最大XP:240XP
ミッションで獲得可能なXP:7060XP
報酬として用意されているXP:1000XP
ミッションの種類 | 最大獲得XP | 内容 |
---|---|---|
デイリーミッション | 120/日 | 毎日3つ入れ替わる、日替わりのミッションです。 (40XP×3) |
生存ミッション | 120/日 | ミッションリストには表示されない、 生存時間に対する報酬です。(2分30秒生存ごとに2XP) |
ノーマルミッション | 3360 | イベント開始時に追加されるミッションです。 |
WEEK1ミッション | 700 | イベント1週目に追加されるミッションです。 |
WEEK2ミッション | 700? | イベント2週目に追加されるミッションです。 |
WEEK3ミッション | 700? | イベント3週目に追加されるミッションです。 |
WEEK4ミッション | 700? | イベント4週目に追加されるミッションです。 |
Sanhokミッション | 900 | プレミアムパス購入者専用のミッションです。 |
最大獲得XP試算表
イベントパス:Sanhokの期間は「2018年6月22日~7月21日」までの30日間です。
XPの計算式は「(デイリーミッション120XP+生存報酬120XP)×日数+その他の報酬8060XP」で、
縦軸が「イベントに参加した日」で、横軸が「毎日生存した時間」です。
つまりプレミアムパス購入時にレベル30へ到達するには、11600XPを獲得すれば良いです。
(11600XP=各レベルアップに必要な400XP×レベルアップ29回)
下記の表は「全てのミッションを達成した場合」の試算表です。
達成できるミッションが増えるたびに、レベル30への到達が遠のくため注意しましょう。
参加日 | 150分 | 120分 | 90分 | 90分 | 30分 |
---|---|---|---|---|---|
6月28日 | 13820 | 13244 | 12668 | 12092 | 11516 |
6月29日 | 13580 | 13028 | 12476 | 11924 | 11372 |
6月30日 | 13340 | 12812 | 12284 | 11756 | 11228 |
7月1日 | 13100 | 12596 | 12092 | 11588 | 11084 |
7月2日 | 12860 | 12380 | 11900 | 11420 | 10940 |
7月3日 | 12620 | 12164 | 11708 | 11252 | 10796 |
7月4日 | 12380 | 11948 | 11516 | 11084 | 10652 |
7月5日 | 12140 | 11732 | 11324 | 10916 | 10508 |
7月6日 | 11900 | 11516 | 11132 | 10748 | 10364 |
7月7日 | 11660 | 11300 | 10940 | 10580 | 10220 |
7月8日 | 11420 | 11084 | 10748 | 10412 | 10076 |
7月9日 | 11180 | 10868 | 10556 | 10244 | 9932 |
7月10日 | 10940 | 10652 | 10364 | 10076 | 9788 |
7月11日 | 10700 | 10436 | 10172 | 9908 | 9644 |
7月12日 | 10460 | 10220 | 9980 | 9740 | 9500 |
7月13日 | 10220 | 10004 | 9788 | 9572 | 9356 |
7月14日 | 9980 | 9788 | 9596 | 9404 | 9212 |
7月15日 | 9740 | 9572 | 9404 | 9236 | 9068 |
7月16日 | 9500 | 9356 | 9212 | 9068 | 8924 |
7月17日 | 9260 | 9140 | 9020 | 8900 | 8780 |
7月18日 | 9020 | 8924 | 8828 | 8732 | 8636 |
7月19日 | 8780 | 8708 | 8636 | 8564 | 8492 |
7月20日 | 8540 | 8492 | 8444 | 8396 | 8348 |
7月21日 | 8300 | 8276 | 8252 | 8228 | 8204 |
まとめ
有料アイテムの「5レベルアップ」を購入せず、レベル30へ到達するための注意点です。
- 7月7日までにイベントへ参加する
- ミッションを全て達成する
- デイリーミッションや生存報酬に、毎日挑戦する