いまや1世帯に1台は存在する無線ルーターを選ぶうえで、欠かせない要素となるスピード。
今回の記事では各メーカーの実行速度のデータから、平均値や中央値をまとめて比較します。
はじめに
このページは、下記リンクの検証内容を参考にしています。
つぎに速度比較では、周波数だけではなくダウンロード速度とアップロード速度で表を分けました。
数字の単位はMbpsになっており、数値が大きいほど優秀です。
また中央値は最も速かった速度と最も速度が遅かった2つの結果を除いた、3つの平均値です。
速度の増減を可能な限り減らしたいユーザー向けの、安定度を重視した項目となっています。
ちなみにこの表からは、通信の繋がりやすさや通信および端末の安定性は判断できません。
いずれの表もあくまで速度のみに絞った内容ですから、その点にご注意下さい。
そのほか各項目の矢印をクリックするたび、昇順と降順で並び替えが行えます。
ダウンロード速度
平均値のダウンロード速度が最も速かったルーターは、IO DATAのWN-AX2033GRです。
全方向に電波が放出されるよう最適化された360コネクトは、速度面でも優秀な結果を残しています。
一方中央値のダウンロード速度が最も速かったルーターは、ASUSのRT-AC85Uです。
省スペースで設置が可能な内蔵アンテナ採用に加え、スタイリッシュなデザインが目を惹きます。
型番 | 平均値 | 中央値 | 結果A | 結果B | 結果C | 結果D | 結果E |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IO DATA | WN-AC1167R | 74.07 | 73.96 | 80.33 | 68.15 | 68.15 | 74.44 | 79.28 |
IO DATA | WN-AC1600DGR3 | 345.59 | 297.88 | 586.07 | 326.06 | 248.24 | 290.48 | 277.11 |
IO DATA | WN-AX1167GR | 464.29 | 462.62 | 455.76 | 467.66 | 477.81 | 459.74 | 460.46 |
IO DATA | WNPR2600G | 321.00 | 319.52 | 311.67 | 277.70 | 322.57 | 324.31 | 368.74 |
IO DATA | WN-AX2033GR | 470.53 | 472.42 | 518.99 | 419.41 | 478.87 | 519.97 | 415.39 |
IO DATA | WNPR1750G | 305.79 | 305.09 | 307.20 | 303.80 | 304.28 | 310.55 | 303.12 |
IO DATA | WNPR1167F | 78.14 | 78.47 | 79.58 | 75.69 | 79.16 | 77.62 | 78.63 |
ASUS | RT-AC85U | 425.57 | 483.43 | 544.70 | 499.15 | 499.68 | 132.85 | 451.45 |
ASUS | RT-AC88U | 323.93 | 323.72 | 518.12 | 530.18 | 262.42 | 118.32 | 190.63 |
ASUS | RT-AC1200HP | 80.95 | 80.94 | 80.81 | 80.58 | 81.26 | 81.38 | 80.74 |
ASUS | RT-AC3200 | 414.08 | 418.78 | 263.36 | 380.66 | 438.60 | 550.72 | 437.07 |
ASUS | RT-AC68U | 240.27 | 241.06 | 238.78 | 247.42 | 236.98 | 247.53 | 230.65 |
NETGEAR | R8500-100JPS | 436.20 | 453.27 | 478.63 | 463.97 | 462.89 | 342.54 | 432.96 |
NETGEAR | R8000-100JPS | 431.69 | 461.75 | 494.02 | 463.09 | 505.86 | 267.34 | 428.14 |
ELECOM | WRC-2533GHBK-I | 309.63 | 318.33 | 368.25 | 238.25 | 193.87 | 348.48 | 399.31 |
ELECOM | WRC-1900GHBK-S | 406.01 | 407.46 | 298.09 | 403.78 | 385.13 | 433.46 | 509.59 |
ELECOM | WRC-1467GHBK-S | 333.49 | 335.44 | 297.07 | 332.01 | 351.45 | 364.04 | 322.87 |
ELECOM | WRC-1167GHBK-S | 350.44 | 367.61 | 277.10 | 360.90 | 372.24 | 371.56 | 370.38 |
BUFFALO | WXR-2533DHP2 | 424.43 | 425.04 | 421.11 | 451.54 | 395.46 | 407.44 | 446.58 |
BUFFALO | WXR-1900DHP2 | 468.78 | 469.11 | 478.25 | 479.98 | 449.11 | 509.70 | 426.88 |
BUFFALO | WSR-2533DHP | 436.56 | 434.08 | 405.00 | 445.39 | 475.57 | 414.59 | 442.27 |
BUFFALO | WXR-1750DHP | 131.57 | 126.13 | 117.10 | 134.58 | 126.72 | 166.68 | 112.78 |
BUFFALO | WSR-1166DHP2 | 362.55 | 364.11 | 382.52 | 367.40 | 359.59 | 365.35 | 337.89 |
BUFFALO | WHR-1166DHP3 | 73.88 | 76.78 | 79.31 | 78.76 | 75.53 | 59.77 | 76.05 |
BUFFALO | WCR-1166DS | 78.66 | 78.72 | 78.46 | 78.74 | 78.95 | 80.11 | 77.02 |
NEC | WG2600HP2 | 330.53 | 351.58 | 173.43 | 237.64 | 412.05 | 405.06 | 424.47 |
NEC | WG2200HP | 278.14 | 317.47 | 309.96 | 369.36 | 376.09 | 273.09 | 62.21 |
NEC | WG1800HP2 | 432.93 | 428.38 | 432.92 | 379.54 | 472.67 | 375.98 | 503.52 |
NEC | WF1200HP2 | 81.17 | 81.00 | 81.20 | 81.14 | 80.67 | 80.66 | 82.18 |
アップロード速度
アップロード速度が最も速かったルーターは、ELECOMのWRC-2533GHBK-Iです。
最大1733Mbpsの4ストリームに対応しており、2.4GHz帯も最大800Mbpsに対応しています。
次点で健闘していたルーターは、NETGEARのR8500-100JPSです。
トライバンド合計で5300Mbpsを実現する設計のため、複数同時接続に強いハイエンドモデルです。
型番 | 平均値 | 中央値 | 結果A | 結果B | 結果C | 結果D | 結果E |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IO DATA | WN-AC1167R | 79.32 | 79.43 | 78.81 | 79.74 | 79.74 | 79.85 | 78.46 |
IO DATA | WN-AC1600DGR3 | 165.83 | 164.84 | 156.35 | 183.91 | 150.70 | 154.46 | 183.72 |
IO DATA | WN-AX1167GR | 251.41 | 252.19 | 240.50 | 238.50 | 262.00 | 254.24 | 261.83 |
IO DATA | WNPR2600G | 225.29 | 229.72 | 137.91 | 217.68 | 228.80 | 299.37 | 242.68 |
IO DATA | WN-AX2033GR | 295.45 | 306.08 | 329.99 | 337.49 | 293.28 | 221.53 | 294.97 |
IO DATA | WNPR1750G | 243.21 | 248.03 | 230.16 | 244.92 | 198.24 | 273.72 | 269.00 |
IO DATA | WNPR1167F | 69.89 | 68.73 | 66.88 | 70.06 | 68.25 | 76.39 | 67.87 |
ASUS | RT-AC85U | 271.21 | 327.18 | 9.44 | 365.07 | 338.89 | 322.54 | 320.10 |
ASUS | RT-AC88U | 161.71 | 150.75 | 255.87 | 209.20 | 120.35 | 100.41 | 122.70 |
ASUS | RT-AC1200HP | 85.37 | 85.78 | 85.70 | 87.89 | 87.25 | 81.60 | 84.39 |
ASUS | RT-AC3200 | 212.87 | 227.24 | 162.51 | 254.25 | 264.95 | 102.68 | 279.96 |
ASUS | RT-AC68U | 173.57 | 176.18 | 159.42 | 179.88 | 179.35 | 174.01 | 175.19 |
NETGEAR | R8500-100JPS | 309.65 | 309.07 | 305.56 | 307.77 | 312.33 | 315.49 | 307.12 |
NETGEAR | R8000-100JPS | 239.94 | 256.13 | 259.19 | 266.17 | 249.48 | 165.13 | 259.72 |
ELECOM | WRC-2533GHBK-I | 337.51 | 342.69 | 372.48 | 385.70 | 273.81 | 354.16 | 301.42 |
ELECOM | WRC-1900GHBK-S | 301.25 | 302.01 | 303.60 | 310.85 | 289.34 | 305.06 | 297.38 |
ELECOM | WRC-1467GHBK-S | 159.27 | 160.00 | 140.85 | 163.63 | 175.48 | 159.97 | 156.41 |
ELECOM | WRC-1167GHBK-S | 154.31 | 152.57 | 172.92 | 140.93 | 156.47 | 142.47 | 158.76 |
BUFFALO | WXR-2533DHP2 | 237.83 | 245.38 | 279.48 | 295.72 | 157.32 | 195.75 | 260.90 |
BUFFALO | WXR-1900DHP2 | 298.08 | 298.48 | 294.23 | 309.88 | 311.65 | 291.33 | 283.29 |
BUFFALO | WSR-2533DHP | 134.10 | 136.98 | 147.44 | 144.72 | 123.46 | 142.77 | 112.13 |
BUFFALO | WXR-1750DHP | 59.47 | 63.40 | 75.01 | 62.73 | 32.13 | 72.38 | 55.10 |
BUFFALO | WSR-1166DHP2 | 189.57 | 199.41 | 143.04 | 206.58 | 200.37 | 195.81 | 202.04 |
BUFFALO | WHR-1166DHP3 | 71.00 | 69.89 | 77.35 | 68.18 | 84.19 | 64.14 | 61.13 |
BUFFALO | WCR-1166DS | 73.48 | 72.31 | 70.66 | 72.89 | 73.37 | 64.60 | 85.90 |
NEC | WG2600HP2 | 139.69 | 137.08 | 96.73 | 104.57 | 119.97 | 186.69 | 190.51 |
NEC | WG2200HP | 125.31 | 127.66 | 129.30 | 119.05 | 151.69 | 134.62 | 91.90 |
NEC | WG1800HP2 | 148.68 | 153.34 | 162.34 | 121.03 | 151.29 | 150.39 | 158.34 |
NEC | WF1200HP2 | 85.46 | 85.67 | 86.96 | 86.69 | 85.08 | 85.24 | 83.35 |
📕毎日無料で読めるマンガアプリ「Amazon Fliptoon」
🎧移動中が学習時間。Audible 3ヶ月99円キャンペーン
🎵空間オーディオ対応。最初の3か月無料で音楽聴き放題