スマートフォンやテレビなど、家庭に増加しつつある便利なWi-Fi対応端末。
今回の記事ではそれらの接続に欠かせない、無線ルーターの速度について比較します。
はじめに
このページは、下記リンクの検証内容を参考にしています。
the360.life 「ルーター34台中ダントツ1位は?」
まず利用周波数帯比較では、各項目ごとの順位を表しています。
一番右の合計欄が全ての順位の和で、数字が小さいほど優秀です。
つぎに速度比較では、周波数だけではなくダウンロード速度とアップロード速度で表を分けました。
数字の単位はMbpsになっており、数値が大きいほど優秀です。
ちなみにこの表からは、通信の繋がりやすさや通信および端末の安定性は判断できません。
いずれの表もあくまで速度のみに絞った内容ですから、その点にご注意下さい。
そのほか各項目の矢印をクリックするたび、昇順と降順で並び替えが行えます。
利用周波数帯比較
各項目の数値が順位で、右側の合計が全8項目の和です。
順位を足したものですから、数値が小さいほど良い結果だということです。
5GHzの送受信速度順位
通信が安定するとされる5GHzで総合1位となったルーターは、BUFFALOのWSR-2533DHPです。
コンパクトなボディに4本のアンテナを内蔵し、最大1733Mbpsの通信速度を実現しています。
5GHz 総合 | 型番 | 直近DL | 直近UP | 下階DL | 下階UP | 上階DL | 上階UP | 屋外DL | 屋外UP | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFFALO | WXR-1900DHP2 | 4 | 5 | 8 | 3 | 11 | 1 | 12 | 1 | 45 |
BUFFALO | WXR-1900DHP3 | 11 | 22 | 15 | 22 | 13 | 14 | 20 | 23 | 140 |
BUFFALO | WXR-1750DHP2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 | 11 | 26 | 60 |
BUFFALO | WSR-2533DHP | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 16 | 3 | 31 |
BUFFALO | WHR-1166DHP3 | 20 | 12 | 16 | 9 | 5 | 16 | 2 | 6 | 86 |
BUFFALO | WXR-2533DHP2 | 17 | 13 | 32 | 10 | 24 | 2 | 25 | 5 | 128 |
ELECOM | WRC-1900GHBK-S | 5 | 7 | 6 | 11 | 17 | 26 | 31 | 31 | 134 |
ELECOM | WRC-1750GHBK-E | 7 | 18 | 25 | 34 | 23 | 27 | 30 | 22 | 186 |
ELECOM | WRC-2533GHBK2-T | 10 | 11 | 10 | 20 | 6 | 8 | 13 | 28 | 106 |
ELECOM | WRC-1167GEBK-S | 18 | 27 | 21 | 32 | 18 | 21 | 7 | 25 | 169 |
NEC | WG1800HP2 | 29 | 21 | 31 | 23 | 32 | 29 | 22 | 16 | 203 |
NEC | WG1900HP | 33 | 28 | 34 | 31 | 33 | 33 | 34 | 34 | 260 |
NEC | WG1200HP2 | 27 | 34 | 27 | 28 | 28 | 25 | 19 | 17 | 205 |
NEC | WG2600HP2 | 22 | 6 | 29 | 16 | 30 | 28 | 26 | 24 | 181 |
NEC | WG2200HP | 16 | 17 | 11 | 21 | 10 | 6 | 15 | 8 | 104 |
IO DATA | WN-AX2033GR | 6 | 4 | 18 | 24 | 27 | 30 | 21 | 21 | 151 |
IO DATA | WN-AX1667GR | 3 | 3 | 3 | 25 | 2 | 4 | 17 | 13 | 70 |
IO DATA | WN-AC1667R | 28 | 32 | 17 | 19 | 26 | 32 | 28 | 32 | 214 |
IO DATA | WNPR1167G | 23 | 24 | 24 | 13 | 14 | 17 | 23 | 15 | 153 |
IO DATA | WNPR2600G | 9 | 29 | 9 | 27 | 9 | 22 | 4 | 30 | 139 |
ASUS | RT-AC88U | 12 | 9 | 7 | 2 | 15 | 23 | 8 | 4 | 80 |
ASUS | RT-AC3200 | 13 | 16 | 13 | 6 | 22 | 18 | 5 | 10 | 103 |
ASUS | RT-AC1200HP | 31 | 25 | 22 | 30 | 31 | 31 | 33 | 27 | 230 |
ASUS | RT-AC65U | 25 | 26 | 4 | 8 | 20 | 11 | 3 | 9 | 106 |
ASUS | RT-AC85U | 30 | 31 | 5 | 18 | 21 | 15 | 9 | 11 | 140 |
TP-Link | Archer C9 | 15 | 23 | 19 | 14 | 8 | 7 | 14 | 7 | 107 |
TP-Link | Archer C3150 | 19 | 14 | 14 | 12 | 16 | 9 | 6 | 19 | 109 |
TP-Link | Archer C55 | 21 | 10 | 23 | 15 | 29 | 24 | 1 | 2 | 125 |
TP-Link | Archer C1200 | 34 | 33 | 28 | 33 | 34 | 34 | 32 | 33 | 261 |
TP-Link | Archer C5400 | 24 | 20 | 20 | 26 | 4 | 12 | 24 | 18 | 148 |
NETGEAR | R8500 | 8 | 15 | 12 | 7 | 3 | 5 | 10 | 12 | 72 |
NETGEAR | R8000 | 26 | 19 | 26 | 17 | 12 | 20 | 18 | 20 | 158 |
NETGEAR | R7800 | 14 | 8 | 30 | 5 | 25 | 13 | 29 | 14 | 138 |
Apple | AirMac Extreme | 32 | 30 | 33 | 29 | 19 | 19 | 27 | 29 | 218 |
2.4GHzの送受信速度順位
障害物に強いとされる2.4GHzで総合1位となったルーターは、NETGEARのR8500です。
3mの直近速度では他に順位を譲るものの、総じて1~5位をキープしている点が評価できます。
2.4GHz 総合 | 型番 | 直近DL | 直近UP | 下階DL | 下階UP | 上階DL | 上階UP | 屋外DL | 屋外UP | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFFALO | WXR-1900DHP2 | 28 | 20 | 27 | 17 | 4 | 13 | 17 | 17 | 143 |
BUFFALO | WXR-1900DHP3 | 13 | 21 | 14 | 21 | 20 | 19 | 15 | 25 | 148 |
BUFFALO | WXR-1750DHP2 | 25 | 12 | 7 | 12 | 17 | 16 | 25 | 31 | 145 |
BUFFALO | WSR-2533DHP | 3 | 15 | 1 | 16 | 3 | 4 | 20 | 28 | 90 |
BUFFALO | WHR-1166DHP3 | 30 | 30 | 30 | 31 | 34 | 34 | 34 | 34 | 257 |
BUFFALO | WXR-2533DHP2 | 24 | 19 | 24 | 15 | 19 | 9 | 21 | 16 | 147 |
ELECOM | WRC-1900GHBK-S | 17 | 28 | 16 | 22 | 13 | 15 | 26 | 33 | 170 |
ELECOM | WRC-1750GHBK-E | 34 | 29 | 34 | 28 | 29 | 24 | 18 | 9 | 205 |
ELECOM | WRC-2533GHBK2-T | 4 | 1 | 5 | 19 | 16 | 1 | 32 | 30 | 108 |
ELECOM | WRC-1167GEBK-S | 32 | 34 | 31 | 33 | 22 | 27 | 30 | 24 | 233 |
NEC | WG1800HP2 | 21 | 17 | 12 | 2 | 5 | 10 | 23 | 19 | 109 |
NEC | WG1900HP | 12 | 23 | 6 | 20 | 12 | 3 | 33 | 13 | 122 |
NEC | WG1200HP2 | 19 | 25 | 13 | 25 | 33 | 32 | 27 | 15 | 189 |
NEC | WG2600HP2 | 15 | 11 | 23 | 10 | 30 | 25 | 24 | 12 | 150 |
NEC | WG2200HP | 10 | 16 | 22 | 4 | 21 | 8 | 28 | 18 | 127 |
IO DATA | WN-AX2033GR | 9 | 13 | 3 | 9 | 31 | 26 | 10 | 5 | 106 |
IO DATA | WN-AX1667GR | 27 | 22 | 20 | 27 | 14 | 23 | 19 | 20 | 172 |
IO DATA | WN-AC1667R | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 28 | 31 | 32 | 253 |
IO DATA | WNPR1167G | 20 | 26 | 25 | 24 | 18 | 18 | 22 | 23 | 176 |
IO DATA | WNPR2600G | 6 | 2 | 15 | 5 | 2 | 12 | 3 | 27 | 72 |
ASUS | RT-AC88U | 14 | 18 | 4 | 6 | 27 | 31 | 11 | 22 | 133 |
ASUS | RT-AC3200 | 26 | 14 | 26 | 14 | 26 | 30 | 6 | 10 | 152 |
ASUS | RT-AC1200HP | 29 | 31 | 29 | 29 | 25 | 22 | 12 | 6 | 183 |
ASUS | RT-AC65U | 2 | 6 | 21 | 7 | 28 | 29 | 9 | 3 | 105 |
ASUS | RT-AC85U | 1 | 8 | 19 | 8 | 8 | 17 | 4 | 1 | 66 |
TP-Link | Archer C9 | 22 | 7 | 10 | 23 | 10 | 5 | 14 | 21 | 112 |
TP-Link | Archer C3150 | 11 | 5 | 8 | 13 | 6 | 7 | 5 | 11 | 66 |
TP-Link | Archer C55 | 31 | 32 | 28 | 30 | 23 | 33 | 13 | 7 | 197 |
TP-Link | Archer C1200 | 16 | 9 | 18 | 11 | 15 | 11 | 8 | 8 | 96 |
TP-Link | Archer C5400 | 7 | 3 | 11 | 18 | 9 | 21 | 2 | 29 | 100 |
NETGEAR | R8500 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 22 |
NETGEAR | R8000 | 23 | 27 | 9 | 26 | 7 | 14 | 7 | 14 | 127 |
NETGEAR | R7800 | 8 | 24 | 17 | 3 | 11 | 2 | 16 | 4 | 85 |
Apple | AirMac Extreme | 18 | 10 | 33 | 34 | 24 | 20 | 29 | 26 | 194 |
5GHzの速度比較
記載の単位はMbpsです。
ダウンロード速度(5GHz)
5GHzのダウンロード速度で平均1位となったルーターは、BUFFALOのWSR-2533DHPです。
2度目のランクインとなるこの製品は、この項目内で唯一実測200Mbps越えを達成しています。
5Hz DL速度 | 型番 | 直近DL | 下階DL | 上階DL | 屋外DL | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
BUFFALO | WXR-1900DHP2 | 134.26 | 93.00 | 70.12 | 46.24 | 85.91 |
BUFFALO | WXR-1900DHP3 | 99.06 | 80.49 | 67.71 | 31.39 | 69.66 |
BUFFALO | WXR-1750DHP2 | 171.58 | 139.58 | 79.11 | 46.64 | 109.23 |
BUFFALO | WSR-2533DHP | 242.26 | 242.26 | 113.29 | 40.53 | 159.59 |
BUFFALO | WHR-1166DHP3 | 87.59 | 80.26 | 87.21 | 69.87 | 81.23 |
BUFFALO | WXR-2533DHP2 | 88.36 | 35.01 | 36.74 | 24.22 | 46.08 |
ELECOM | WRC-1900GHBK-S | 130.16 | 95.49 | 59.37 | 9.22 | 73.56 |
ELECOM | WRC-1750GHBK-E | 121.93 | 49.29 | 37.29 | 15.91 | 56.11 |
ELECOM | WRC-2533GHBK2-T | 102.33 | 90.53 | 81.61 | 45.18 | 79.91 |
ELECOM | WRC-1167GEBK-S | 88.03 | 69.04 | 58.94 | 49.51 | 66.38 |
NEC | WG1800HP2 | 74.65 | 41.61 | 11.79 | 29.72 | 39.44 |
NEC | WG1900HP | 63.16 | 31.11 | 10.06 | 1.68 | 26.50 |
NEC | WG1200HP2 | 75.97 | 47.35 | 26.39 | 33.25 | 45.74 |
NEC | WG2600HP2 | 84.30 | 42.84 | 19.95 | 22.47 | 42.39 |
NEC | WG2200HP | 90.39 | 86.67 | 71.39 | 41.19 | 72.41 |
IO DATA | WN-AX2033GR | 123.81 | 75.43 | 27.99 | 30.48 | 64.43 |
IO DATA | WN-AX1667GR | 169.17 | 129.23 | 102.34 | 40.03 | 110.19 |
IO DATA | WN-AC1667R | 75.59 | 79.91 | 30.63 | 19.78 | 51.48 |
IO DATA | WNPR1167G | 82.38 | 55.11 | 63.37 | 29.56 | 57.61 |
IO DATA | WNPR2600G | 103.64 | 90.93 | 76.21 | 53.41 | 81.05 |
ASUS | RT-AC88U | 98.41 | 94.02 | 62.35 | 48.23 | 75.75 |
ASUS | RT-AC3200 | 97.71 | 83.18 | 39.04 | 50.82 | 67.69 |
ASUS | RT-AC1200HP | 71.01 | 56.85 | 18.61 | 5.13 | 37.90 |
ASUS | RT-AC65U | 79.05 | 101.19 | 50.27 | 59.38 | 72.47 |
ASUS | RT-AC85U | 72.54 | 97.93 | 47.95 | 48.21 | 66.66 |
TP-Link | Archer C9 | 93.51 | 73.47 | 78.08 | 45.11 | 72.54 |
TP-Link | Archer C3150 | 87.66 | 80.89 | 60.77 | 50.64 | 69.99 |
TP-Link | Archer C55 | 86.70 | 55.86 | 20.98 | 86.48 | 62.51 |
TP-Link | Archer C1200 | 58.21 | 44.41 | 2.59 | 9.18 | 28.60 |
TP-Link | Archer C5400 | 82.36 | 70.35 | 94.61 | 27.33 | 68.66 |
NETGEAR | R8500 | 110.01 | 85.15 | 95.31 | 46.87 | 84.34 |
NETGEAR | R8000 | 78.96 | 48.87 | 68.24 | 38.44 | 58.63 |
NETGEAR | R7800 | 96.65 | 42.82 | 36.27 | 16.51 | 48.06 |
Apple | AirMac Extreme | 69.17 | 34.82 | 56.69 | 21.81 | 45.62 |
アップロード速度(5GHz)
5GHzのアップロード速度で平均1位となったルーターは、BUFFALOのWXR-1750DHP2です。
電波調整が可能な外部アンテナを備え、誤差レベルとはいえ上位のWXR-1900DHP2に勝利しています。
5Hz UL速度 | 型番 | 直近UL | 下階UL | 上階UL | 屋外UL | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
BUFFALO | WXR-1900DHP2 | 90.40 | 78.11 | 65.47 | 52.51 | 71.62 |
BUFFALO | WXR-1900DHP3 | 62.15 | 42.08 | 35.86 | 21.36 | 40.36 |
BUFFALO | WXR-1750DHP2 | 145.86 | 90.59 | 42.47 | 19.09 | 74.50 |
BUFFALO | WSR-2533DHP | 105.88 | 74.86 | 53.84 | 46.85 | 70.36 |
BUFFALO | WHR-1166DHP3 | 79.45 | 62.06 | 34.43 | 35.52 | 52.87 |
BUFFALO | WXR-2533DHP2 | 78.60 | 61.42 | 54.31 | 36.59 | 57.73 |
ELECOM | WRC-1900GHBK-S | 87.91 | 57.26 | 21.82 | 11.52 | 44.63 |
ELECOM | WRC-1750GHBK-E | 72.98 | 21.97 | 21.23 | 21.93 | 34.53 |
ELECOM | WRC-2533GHBK2-T | 80.16 | 43.71 | 44.79 | 16.76 | 46.36 |
ELECOM | WRC-1167GEBK-S | 51.59 | 33.71 | 27.81 | 20.03 | 33.29 |
NEC | WG1800HP2 | 67.25 | 41.09 | 20.11 | 27.43 | 38.97 |
NEC | WG1900HP | 50.24 | 35.53 | 12.67 | 3.99 | 25.61 |
NEC | WG1200HP2 | 36.18 | 37.83 | 23.85 | 25.61 | 30.87 |
NEC | WG2600HP2 | 88.21 | 51.79 | 20.41 | 20.38 | 45.20 |
NEC | WG2200HP | 75.35 | 43.34 | 47.13 | 33.48 | 49.83 |
IO DATA | WN-AX2033GR | 91.95 | 40.69 | 19.16 | 23.76 | 43.89 |
IO DATA | WN-AX1667GR | 93.71 | 40.67 | 50.87 | 29.48 | 53.68 |
IO DATA | WN-AC1667R | 39.11 | 49.37 | 15.61 | 9.34 | 28.36 |
IO DATA | WNPR1167G | 60.41 | 55.07 | 34.14 | 27.68 | 44.33 |
IO DATA | WNPR2600G | 47.93 | 38.24 | 26.19 | 11.61 | 30.99 |
ASUS | RT-AC88U | 83.13 | 87.89 | 24.82 | 45.94 | 60.45 |
ASUS | RT-AC3200 | 75.92 | 72.86 | 33.03 | 32.12 | 53.48 |
ASUS | RT-AC1200HP | 56.81 | 36.29 | 17.03 | 17.57 | 31.93 |
ASUS | RT-AC65U | 53.15 | 63.02 | 38.49 | 32.79 | 46.86 |
ASUS | RT-AC85U | 43.67 | 50.17 | 35.46 | 30.71 | 40.00 |
TP-Link | Archer C9 | 61.57 | 54.02 | 46.55 | 35.43 | 49.39 |
TP-Link | Archer C3150 | 78.41 | 56.65 | 44.01 | 25.21 | 51.07 |
TP-Link | Archer C55 | 81.55 | 52.73 | 23.94 | 52.18 | 52.60 |
TP-Link | Archer C1200 | 36.51 | 23.17 | 7.61 | 7.01 | 18.58 |
TP-Link | Archer C5400 | 67.86 | 38.41 | 37.58 | 25.25 | 42.28 |
NETGEAR | R8500 | 77.01 | 63.79 | 49.81 | 30.01 | 55.16 |
NETGEAR | R8000 | 71.13 | 50.32 | 28.81 | 24.81 | 43.77 |
NETGEAR | R7800 | 86.11 | 72.91 | 36.74 | 27.94 | 55.93 |
Apple | AirMac Extreme | 46.91 | 37.73 | 32.48 | 14.38 | 32.88 |
2.4GHzの速度比較
5GHzの速度比較と同じく、単位はMbpsです。
ダウンロード速度(2.4GHz)
2.4GHzのダウンロード速度で平均1位となったルーターは、BUFFALOのWSR-2533DHPです。
3度目のランクインとなるこの製品は、内蔵アンテナでありながら高い転送速度を証明しています。
2.4GHz DL速度 | 型番 | 直近DL | 下階DL | 上階DL | 屋外DL | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
BUFFALO | WXR-1900DHP2 | 294.46 | 152.39 | 171.91 | 79.68 | 174.61 |
BUFFALO | WXR-1900DHP3 | 453.49 | 242.12 | 102.23 | 82.76 | 220.15 |
BUFFALO | WXR-1750DHP2 | 335.21 | 268.06 | 113.07 | 66.36 | 195.68 |
BUFFALO | WSR-2533DHP | 568.79 | 568.79 | 189.72 | 74.15 | 350.36 |
BUFFALO | WHR-1166DHP3 | 92.03 | 89.44 | 13.24 | 11.01 | 51.43 |
BUFFALO | WXR-2533DHP2 | 340.81 | 176.80 | 109.25 | 73.64 | 175.13 |
ELECOM | WRC-1900GHBK-S | 407.14 | 234.51 | 127.05 | 63.49 | 208.05 |
ELECOM | WRC-1750GHBK-E | 38.22 | 31.26 | 68.51 | 78.05 | 54.01 |
ELECOM | WRC-2533GHBK2-T | 561.24 | 284.74 | 118.04 | 27.11 | 247.78 |
ELECOM | WRC-1167GEBK-S | 90.61 | 86.08 | 89.84 | 43.94 | 77.62 |
NEC | WG1800HP2 | 368.88 | 243.38 | 141.05 | 69.39 | 205.68 |
NEC | WG1900HP | 464.28 | 284.68 | 128.98 | 21.17 | 224.78 |
NEC | WG1200HP2 | 385.88 | 242.94 | 38.96 | 59.65 | 181.86 |
NEC | WG2600HP2 | 442.33 | 180.95 | 67.45 | 67.81 | 189.64 |
NEC | WG2200HP | 488.38 | 187.61 | 100.56 | 57.82 | 208.59 |
IO DATA | WN-AX2033GR | 502.27 | 315.17 | 65.54 | 98.97 | 245.49 |
IO DATA | WN-AX1667GR | 318.29 | 213.71 | 125.13 | 77.87 | 183.75 |
IO DATA | WN-AC1667R | 87.23 | 81.59 | 41.63 | 28.72 | 59.79 |
IO DATA | WNPR1167G | 380.11 | 171.04 | 112.73 | 70.51 | 183.60 |
IO DATA | WNPR2600G | 531.45 | 236.95 | 196.73 | 149.49 | 278.66 |
ASUS | RT-AC88U | 448.59 | 290.16 | 69.88 | 95.13 | 225.94 |
ASUS | RT-AC3200 | 318.79 | 159.92 | 80.32 | 132.28 | 172.83 |
ASUS | RT-AC1200HP | 92.21 | 90.85 | 85.68 | 92.48 | 90.31 |
ASUS | RT-AC65U | 576.65 | 199.54 | 68.51 | 106.41 | 237.78 |
ASUS | RT-AC85U | 597.03 | 213.71 | 138.56 | 142.15 | 272.86 |
TP-Link | Archer C9 | 356.09 | 253.21 | 132.62 | 88.76 | 207.67 |
TP-Link | Archer C3150 | 467.33 | 261.11 | 140.77 | 137.77 | 251.75 |
TP-Link | Archer C55 | 92.02 | 90.93 | 89.68 | 90.74 | 90.84 |
TP-Link | Archer C1200 | 422.11 | 214.64 | 124.26 | 107.53 | 217.14 |
TP-Link | Archer C5400 | 520.74 | 252.43 | 137.74 | 150.81 | 265.43 |
NETGEAR | R8500 | 544.15 | 333.01 | 225.21 | 190.48 | 323.21 |
NETGEAR | R8000 | 354.71 | 257.35 | 139.18 | 131.22 | 220.62 |
NETGEAR | R7800 | 511.22 | 229.29 | 129.75 | 81.15 | 237.85 |
Apple | AirMac Extreme | 403.43 | 34.82 | 89.06 | 46.45 | 143.44 |
アップロード速度(2.4GHz)
2.4GHzのアップロード速度で平均1位となったルーターは、NETGEARのR8500です。
2.4GHzのダウンロード速度ではWSR-2533DHPに後れを取りましたが、この項目では大きく勝利です。
2.4Hz UL速度 | 型番 | 直近UL | 下階UL | 上階UL | 屋外UL | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
BUFFALO | WXR-1900DHP2 | 227.69 | 156.77 | 78.03 | 56.25 | 129.69 |
BUFFALO | WXR-1900DHP3 | 216.52 | 146.11 | 70.23 | 38.24 | 117.78 |
BUFFALO | WXR-1750DHP2 | 243.94 | 178.60 | 73.12 | 22.81 | 129.62 |
BUFFALO | WSR-2533DHP | 238.31 | 164.84 | 118.47 | 34.15 | 138.94 |
BUFFALO | WHR-1166DHP3 | 86.17 | 78.40 | 12.52 | 17.68 | 48.69 |
BUFFALO | WXR-2533DHP2 | 228.71 | 165.38 | 99.76 | 57.28 | 137.78 |
ELECOM | WRC-1900GHBK-S | 180.06 | 143.28 | 73.72 | 18.69 | 103.94 |
ELECOM | WRC-1750GHBK-E | 149.57 | 107.27 | 63.22 | 63.86 | 95.98 |
ELECOM | WRC-2533GHBK2-T | 349.06 | 147.09 | 150.18 | 23.97 | 167.58 |
ELECOM | WRC-1167GEBK-S | 72.29 | 69.17 | 40.58 | 39.88 | 55.48 |
NEC | WG1800HP2 | 232.91 | 216.91 | 98.79 | 51.24 | 149.96 |
NEC | WG1900HP | 210.88 | 146.81 | 120.02 | 61.91 | 134.91 |
NEC | WG1200HP2 | 188.14 | 114.61 | 29.89 | 57.46 | 97.53 |
NEC | WG2600HP2 | 247.67 | 181.62 | 59.71 | 62.55 | 137.89 |
NEC | WG2200HP | 237.97 | 204.44 | 100.43 | 54.07 | 149.23 |
IO DATA | WN-AX2033GR | 243.11 | 184.78 | 51.38 | 87.41 | 141.67 |
IO DATA | WN-AX1667GR | 211.71 | 111.21 | 65.62 | 49.93 | 109.62 |
IO DATA | WN-AC1667R | 73.29 | 71.79 | 40.41 | 20.27 | 51.44 |
IO DATA | WNPR1167G | 187.01 | 117.11 | 71.51 | 43.42 | 104.76 |
IO DATA | WNPR2600G | 311.52 | 199.81 | 84.28 | 35.48 | 157.77 |
ASUS | RT-AC88U | 230.51 | 198.56 | 32.21 | 47.12 | 127.10 |
ASUS | RT-AC3200 | 240.29 | 173.24 | 33.92 | 63.51 | 127.74 |
ASUS | RT-AC1200HP | 85.49 | 86.64 | 65.98 | 78.03 | 79.04 |
ASUS | RT-AC65U | 269.94 | 188.65 | 38.52 | 101.92 | 149.76 |
ASUS | RT-AC85U | 256.19 | 187.51 | 73.01 | 122.61 | 159.83 |
TP-Link | Archer C9 | 266.19 | 138.31 | 112.24 | 49.58 | 141.58 |
TP-Link | Archer C3150 | 281.88 | 174.38 | 104.54 | 63.31 | 156.03 |
TP-Link | Archer C55 | 82.29 | 81.84 | 23.55 | 69.16 | 64.21 |
TP-Link | Archer C1200 | 251.89 | 180.03 | 87.44 | 64.84 | 146.05 |
TP-Link | Archer C5400 | 296.29 | 147.67 | 66.16 | 33.46 | 135.90 |
NETGEAR | R8500 | 282.66 | 222.03 | 109.64 | 104.75 | 179.77 |
NETGEAR | R8000 | 180.28 | 114.55 | 75.17 | 59.41 | 107.35 |
NETGEAR | R7800 | 191.84 | 214.36 | 123.75 | 95.89 | 156.46 |
Apple | AirMac Extreme | 251.68 | 37.73 | 68.79 | 36.23 | 98.61 |