2018年10月17日より販売が開始されている、Turingアーキテクチャ採用のGeForce RTX 2070。
今回の記事ではこの「RTX 2070」と、前世代のフラグシップGPUである「GTX 1080」を比較します。
仕様の違い
GeForce RTX 2070は2018年秋に発売されたTuring採用GPUの中では、最も下位に位置するモデル。
しかしその性能は「GeForce GTX 1080」を超えるとも言われており、コストパフォーマンスは高いです。
項目 | RTX 2070 FE | GTX 1080 FE |
---|---|---|
発売日 | 2018年10月17日 | 2016年5月27日 |
アーキテクチャ | Turing(12nm) | Pascal(16nm) |
CUDAコア数 | 2304 | 2560 |
ブーストクロック | 1710 | 1733MHz |
コアクロック | 1410 | 1607MHz |
メモリ速度 | 14Gbps | 10Gbps |
標準メモリ構成 | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR5X |
メモリインターフェイス | 256bit | 256bit |
メモリ帯域幅 | 448GB/s | 320GB/s |
RTX-OPS | 45T | - |
TDP | 185W | 180W |
推奨システム電力 | 550W | 500W |
補助電源コネクタ | 8pin | 8pin |
性能の違い
フレームレート
解像度はフルハイビジョン(1,920×1,080)で、画質は高画質設定です。
また全てのデータは「Founders Edition」のものです。
タイトル | RTX 2080 Ti | RTX 2080 | RTX 2070 | GTX 1080 Ti | GTX 1080 | GTX 1070 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ashes of the Singularity: Escalation | 121.9 | 106.6 | 88.7 | 108.7 | 89.4 | 74.5 |
Battlefield 1 | 161.6 | 161.7 | 152.1 | 160.8 | 142.4 | 116.2 |
F1 2018 | 164.0 | 151.7 | 134.0 | 149.1 | 116.6 | 98.1 |
Far Cry 5 | 113 | 112 | 109 | 113 | 104 | 92 |
Final Fantasy XV | 143.3 | 118.8 | 99.8 | 113.4 | 86.2 | 73.5 |
Grand Theft Auto V | 141.7 | 132.6 | 117.4 | 129.1 | 111.4 | 92.2 |
Middle-earth: Shadow of War | 139.4 | 134.2 | 122.4 | 121.2 | 105.8 | 86.4 |
Total War: Warhammer II | 118.7 | 105.9 | 94.3 | 105.6 | 82.1 | 69.0 |
Wolfenstein II | 265.4 | 238.6 | 196.5 | 160.2 | 140.8 | 115.4 |
増減率
各GPUのフレームレートを「GTX 1080の値」で割った場合の増減率です。
タイトル | RTX 2080 Ti | RTX 2080 | RTX 2070 | GTX 1080 Ti | GTX 1080 | GTX 1070 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ashes of the Singularity: Escalation | +36.4% | +19.2% | -0.8% | +21.6% | - | -16.7% |
Battlefield 1 | +13.5% | +13.6% | +6.8% | +12.9% | - | -18.4% |
F1 2018 | +40.7% | +30.1% | +14.9% | +27.9% | - | -15.9% |
Far Cry 5 | +8.7% | +7.7% | +4.8% | +8.7% | - | -11.5% |
Final Fantasy XV | +66.2% | +37.8% | +15.8% | +31.6% | - | -14.7% |
Grand Theft Auto V | +27.2% | +19.0% | +5.4% | +15.9% | - | -17.2% |
Middle-earth: Shadow of War | +31.8% | +26.8% | +15.7% | +14.6% | - | -18.3% |
Total War: Warhammer II | +44.6% | +29.0% | +14.9% | +28.6% | - | -16.0% |
Wolfenstein II | +88.5% | +69.5% | +39.6% | +13.8% | - | -18.0% |
平均 | +39.7% | +28.1% | +13.0% | +19.5% | - | -16.3% |
まとめ
- RTX 2070は、ほぼ全てのタイトルで「GTX 1080」に勝る
- RTX 2070とGTX 1080における増減率は、検証タイトルの平均で「+13.0%」である
- RTX 2070は「リアルタイムレイトレーシング」に対応している
- フルハイビジョンであれば「GTX 1070」でも60fpsを切らない
- RTX 2070は「Ashes of the Singularity: Escalation」でGTX 1080に劣る
- RTX 2070と「GTX 1080 Ti」の差は大きいと言える
参考元:AnandTech