2018年9月21日にApple公式と大手3キャリアから発売される、2018年モデルのiPhone Xsシリーズ。
今回の記事ではSIMフリー版に加え、docomo / au / SoftbankにおけるiPhone Xsの価格を比較します。
2018年版iPhoneの違い iPhone Xs / Xs MaxとiPhone Xの違い
※記載価格は全て税込みです。(消費税8%換算)
SIMフリー版
SIMロック解除をすることなく、キャリアSIMやMVNO SIMが使える公式版です。
本体価格 | iPhone Xs | iPhone Xs Max | iPhone XR |
---|---|---|---|
64GB | 121,824円 | 134,784円 | 91,584円 |
128GB | - | - | 98,064円 |
256GB | 140,184円 | 153,144円 | 109,944円 |
512GB | 165,024円 | 177,984円 | - |
docomo版
本体価格
本体価格 | iPhone Xs | iPhone Xs Max | iPhone XR |
---|---|---|---|
64GB | 128,952円 | 141,912円 | 98,496円 |
128GB | - | - | 104,976円 |
256GB | 147,096円 | 160,056円 | 116,640円 |
512GB | 171,720円 | 184,680円 | - |
実質価格
対象プランで有効となる「月々サポート」適用時の実質価格です。
子回線で加入することができれば、auやSoftbankに比べて月々の負担は小さくなります。
実質価格 | iPhone Xs | iPhone Xs Max | iPhone XR |
---|---|---|---|
64GB | 69,984円 | 82,944円 | 39,528円 |
128GB | - | - | 46,008円 |
256GB | 88,128円 | 101,088円 | 57,672円 |
512GB | 112,752円 | 125,712円 | - |
au版
本体価格
本体価格 | iPhone Xs | iPhone Xs Max | iPhone XR |
---|---|---|---|
64GB | 128,640円 | 141,600円 | 98,400円 |
128GB | - | - | 104,880円 |
256GB | 146,880円 | 159,840円 | 116,640円 |
512GB | 171,840円 | 184,800円 | - |
実質価格
対象プランで有効となる「毎月割」適用時の実質価格。
ただし「auピタットプラン」や「auフラットプラン」との組み合わせ時は、適用されません。
実質価格 | iPhone Xs | iPhone Xs Max | iPhone XR |
---|---|---|---|
64GB | 54,000円 | 66,960円 | 23,760円 |
128GB | - | - | 30,240円 |
256GB | 72,240円 | 85,200円 | 42,000円 |
512GB | 97,200円 | 110,160円 | - |
Softbank版
本体価格
本体価格 | iPhone Xs | iPhone Xs Max | iPhone XR |
---|---|---|---|
64GB | 136,800円 | 149,760円 | 106,560円 |
128GB | - | - | 112,800円 |
256GB | 155,040円 | 168,000円 | 124,800円 |
512GB | 180,000円 | 192,960円 | - |
実質価格
対象プランで有効となる「月月割」適用時の実質価格。
ただし「ウルトラギガモンスター+」や「ミニモンスター」との組み合わせ時は、適用されません。
実質価格 | iPhone Xs | iPhone Xs Max | iPhone XR |
---|---|---|---|
64GB | 63,600円 | 76,560円 | 53,280円 |
128GB | - | - | 56,400円 |
256GB | 81,840円 | 94,800円 | 62,400円 |
512GB | 106,800円 | 119,760円 | - |