2017年10月18日に発表された、ドコモから発売されるスマートフォンの2017~2018年冬春モデル。
今回の記事では実際に各端末でベンチマークを実行して、各スマートフォンの性能を比較します。
ドコモ最新スマホ比較 UQ mobile スマホ比較 Y!mobile スマホ比較
ベンチマーク比較表
2017~2018年冬春モデルの掲載順は、ドコモ公式に準拠しています。
掲載スマートフォンは、2017~2018年冬春で購入可能な2017年夏モデルも併記しており、
検索フォームへ発売時期(例:17冬)を入力すると、任意の発売時期に表示項目を絞れます。
ちなみに比較表の掲載スコアは、AnTuTu benchmarkを使用しています。
さらにスマホ別の掲載画像は、各ベンチマークを3回以上計測したうえでのスコア最大値です。
また未発売のモデルにつきましては、ベンチマークを回収次第追加する予定です。
Antutu Ver.6
Antutu Ver.6 | 型番 | Total | 3D | UX | CPU | RAM | 発売 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xperia XZ Premium | SO-04J | 152713 | 65735 | 50347 | 27978 | 8653 | 17夏 |
Xperia XZ1 | SO-01K | 136170 | 60032 | 47471 | 24457 | 4210 | 17冬 |
Xperia XZ1 Compact | SO-02K | 164143 | 59174 | 56479 | 38113 | 10377 | 17冬 |
Galaxy Note8 | SC-01K | 176681 | 74063 | 54434 | 37589 | 10595 | 17冬 |
Galaxy S8 | SC-02J | 165567 | 68467 | 49824 | 37212 | 10064 | 17夏 |
Galaxy S8+ | SC-03J | 166751 | 67394 | 51609 | 37235 | 10513 | 17夏 |
arrows NX | F-01K | 110916 | 29773 | 40594 | 32567 | 7982 | 17冬 |
AQUOS R | SH-03J | 166976 | 69436 | 53345 | 32991 | 11204 | 17夏 |
V30+ | L-01K | 158055 | 57212 | 53425 | 37485 | 9933 | 18春 |
JOJO | L-02K | - | - | - | - | - | 18春 |
M | Z-01K | 154884 | 59837 | 48835 | 33218 | 12994 | 18春 |
AQUOS sense | SH-01K | 42714 | 9446 | 14993 | 13722 | 4553 | 17冬 |
MONO | MO-01K | 47044 | 9011 | 17827 | 14976 | 5230 | 17冬 |
Galaxy Feel | SC-04J | 46482 | 5877 | 17308 | 17080 | 6217 | 17夏 |
iPhone X | MQAX2J/A | 230885 | 82898 | 73234 | 59574 | 15179 | 17秋 |
iPhone 8 Plus | MQ9M2J/A | 230051 | 78582 | 70841 | 65444 | 15184 | 17秋 |
iPhone 7 Plus | MNR92J/A | 152844 | 52171 | 45029 | 43176 | 12468 | 16秋 |
iPhone 7 | MN6K2J/A | 150735 | 43724 | 46044 | 48355 | 12612 | 16秋 |
Antutu Ver.7
スペースの関係上、ベンチマークのスクリーンショットを掲載しておりません。
ベンチスコアが疑われる場合には、コメント頂けると証拠を提出できると思います。
Antutu Ver.7 | 型番 | Total | CPU | GPU | UX | MEM | 発売 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dtab Compact | d-01J | 92596 | 49025 | 14183 | 24498 | 4890 | 17夏 |
dtab | d-01K | 79819 | 36813 | 13164 | 21680 | 8162 | 18春 |
Disney Mobile on docomo | DM-01K | 42837 | 20923 | 5780 | 11504 | 4630 | 18春 |
arrows NX | F-01K | 128473 | 58862 | 30120 | 33946 | 5545 | 17冬 |
arrows Tab | F-02K | 127333 | 56475 | 30513 | 34227 | 6118 | 18春 |
らくらくスマートフォン me | F-03K | 75736 | 38140 | 12750 | 20736 | 4110 | 18春 |
arrows Tab | F-04H | 73197 | 27224 | 23095 | 18581 | 4297 | 16夏 |
らくらくスマートフォン4 | F-04J | 75741 | 38668 | 12577 | 19206 | 5290 | 17春 |
V30+ | L-01K | 178149 | 55847 | 81028 | 34241 | 7033 | 18春 |
MONO | MO-01K | 57612 | 26713 | 9656 | 15600 | 5643 | 17冬 |
Galaxy Note8 | SC-01K | 205006 | 69946 | 84571 | 42032 | 8457 | 17冬 |
Galaxy S8 | SC-02J | 193481 | 68834 | 76747 | 39876 | 8024 | 17夏 |
Galaxy Feel | SC-04J | 60807 | 32120 | 8111 | 15275 | 5301 | 17夏 |
AQUOS sense | SH-01K | 54265 | 25649 | 8972 | 15860 | 3784 | 17冬 |
Xperia XZ1 | SO-01K | 170188 | 47229 | 77461 | 37048 | 8450 | 17冬 |
Xperia XZ1 Compact | SO-02K | 201129 | 70741 | 82391 | 39651 | 8346 | 17冬 |
Xperia XZ Premium | SO-04J | 165204 | 50917 | 69486 | 36890 | 7911 | 17夏 |
M | Z-01K | 163369 | 57972 | 59852 | 37289 | 8256 | 18春 |
Xperia XZ Premium
SO-04J の製品紹介 Xperia XZsとXperia XZ Premiumの違い
2017年6月16日発売「Deepsea Black / Luminous Chrome」
2017年10月27日発売「Rosso」
Xperia XZ1
2017年11月10日発売
Xperia XZ1 Compact
2017年11月17日発売
Galaxy Note8
2017年10月26日発売
Galaxy S8
2017年6月8日発売
Galaxy S8+
2017年6月8日発売
arrows NX
2017年12月8日発売
AQUOS R
2017年7月7日発売
V30+
2018年1月25日発売
JOJO
2018年3月23日発売
M
2018年2月9日発売
Disney Mobile on docomo
2018年2月28日発売
AQUOS sense
2017年11月10日発売
MONO
2017年11月30日発売
Galaxy Feel
2017年6月15日発売「Moon White / Opal Pink / Indigo Black」
2017年11月10日発売「Aurora Green」
らくらくスマートフォン me
2018年2月28日発売
arrows Tab
2018年2月23日発売
dtab
2018年2月23日発売