ワールドで反映される通常ステータスと、ダークゾーンやコンフリクトで有効となる標準化ステータス。
今回の記事では「ステータスの意味」と、標準化をオンにした場合に変化する項目について解説します。
標準化ステータスとは?
「ダークゾーン」や、プレイヤー同士が戦闘を行う「コンフリクト」で有効となるステータスのこと。
プレイヤーの間に存在する装備性能の差が均一化され、武器ダメージ、アーマー、HPなどが増減します。
標準化ステータスの切り替え方法は、所持品を開いてから「対応するキー」を押すだけです。
標準化が有効となると図示した位置に「標準化」の表記が現れ、一部のステータスが増減します。
ちなみにダークゾーンに入ると自動で反映される場合があるため、その際は戻す操作が必要となります。
各ステータスの意味
武器
項目 | 意味 |
---|---|
武器ダメージ | 装備した武器が持つ攻撃力 |
クリティカル率 | クリティカルが発生する確率 |
クリティカルダメージ | クリティカルが発生した際のダメージボーナス |
ヘッドショットダメージ上昇 | ヘッドショットが発生した際のダメージボーナス |
射程(メートル) | 装備した武器の威力が減衰しない最大距離 |
リロード時間(秒) | 装備した武器のマガジン交換が終わるまでの時間 |
リロード速度ボーナス | 装備した武器のリロード速度を上昇する値 |
命中率 | 装備した武器の拡散を表す弾の集束値 |
安定性 | 装備した武器のリコイルを表すブレの値 |
オフェンス
項目 | 意味 |
---|---|
武器ハンドリング | 武器全般の精度を上昇する値 |
全部武器ダメージボーナス | 武器全般のダメージを上昇する値 |
アサルトライフルダメージボーナス | アサルトライフルのダメージを上昇する値 |
LMGダメージボーナス | ライトマシンガンのダメージを上昇する値 |
SMGダメージボーナス | サブマシンガンのダメージを上昇する値 |
ショットガンダメージボーナス | ショットガンのダメージを上昇する値 |
マークスマンライフルダメージボーナス | マークスマンライフルのダメージを上昇する値 |
ピストルダメージボーナス | ピストルのダメージを上昇する値 |
ライフルダメージボーナス | ライフルのダメージを上昇する値 |
対エリートダメージ | 黄色の体力バーを持つ敵へのダメージを上昇する値 |
アーマーダメージ | アーマーへのダメージを上昇する値 |
HPダメージ | HPへのダメージを上昇する値 |
ディフェンス
項目 | 意味 |
---|---|
アーマー | HPが減少するまでに代替となる耐久値 |
キルによるアーマ0 | キルした際に回復するアーマーの量 |
アーマー自動回復 | 時間経過で回復するアーマーの量 |
最大HP | それ以上回復しないHPの上限 |
キル時HP回復 | キルした際に回復するHPの量 |
HP自動回復 | 時間経過で回復するHPの量 |
状態異常耐性 | 各種ステータス以上に対する抵抗値 |
出血耐性 | HPが減少し続ける「出血」への抵抗値 |
視聴覚ダメージ耐性 | 視界や音を阻害する「視聴覚ダメージ」への抵抗値 |
炎上耐性 | 武器のズームが不可能となる「炎上」への抵抗値 |
混乱耐性 | プレイヤー操作に支障となる「混乱」への抵抗値 |
電波妨害耐性 | スキルの効果を阻害する「電波妨害耐性」への抵抗値 |
ショック耐性 | 行動不可能となる「ショック」への抵抗値 |
スキル
項目 | 意味 |
---|---|
スキルパワー | 各スキルMODに表示された効果を有効化するために必要な値 |
スキルクールダウン短縮 (スキルヘイスト) | スキルを使用してから、ふたたび使用できるまでの短縮率 |
ドローンのスキルパワー | ドローンにセットしたスキルMODへ実際に反映される値 |
ケミランチャーのスキルパワー | ケミランチャーにセットしたスキルMODへ実際に反映される値 |
Pulseのスキルパワー | PulseにセットしたスキルMODへ実際に反映される値 |
ハイヴのスキルパワー | ハイヴにセットしたスキルMODへ実際に反映される値 |
ファイアフライのスキルパワー | ファイアフライにセットしたスキルMODへ実際に反映される値 |
追尾マインのスキルパワー | 追尾マインにセットしたスキルMODへ実際に反映される値 |
シールドのスキルパワー | シールドにセットしたスキルMODへ実際に反映される値 |
タレットのスキルパワー | タレットにセットしたスキルMODへ実際に反映される値 |
標準化ステータスで変化する値
自身のサンプルでは標準化後、下記のステータスが減少しました。
ただし「全部武器ダメージボーナス」のみ上昇し、基本値から105%となりました。
変化した項目 | 基本値 | 標準化 | 変化率 |
---|---|---|---|
武器ダメージ | 21170 | 7459 | 35% |
クリティカル率 | 41.5 | 35 | 84% |
全部武器ダメージボーナス | 9.5 | 10 | 105% |
SMGダメージボーナス | 7 | 5 | 71% |
アーマー | 225400 | 146080 | 65% |
最大HP | 65654 | 56683 | 86% |
キル時HP回復 | 6565 | 5668 | 86% |
HP自動回復 | 35782 | 30893 | 86% |
スキルパワー | 363 | 324 | 89% |
スキルクールダウン短縮 | 28 | 25 | 89% |
ドローンのスキルパワー | 417 | 372 | 89% |
ケミランチャーのスキルパワー | 363 | 324 | 89% |
Pulseのスキルパワー | 417 | 372 | 89% |
ハイヴのスキルパワー | 363 | 324 | 89% |
ファイアフライのスキルパワー | 363 | 324 | 89% |
追尾マインのスキルパワー | 363 | 324 | 89% |
シールドのスキルパワー | 363 | 324 | 89% |
タレットのスキルパワー | 363 | 324 | 89% |
おすすめビルド紹介
この表に収まりきらない「公開したビルドの全て」は、別記事で詳しく解説しています。
攻撃ビルド | 防御ビルド | スキルビルド | 各種情報まとめ |
---|---|---|---|
鉄板火力ビルド | 装甲追加ビルド | 状態異常ビルド | 武器タレント |
半盾狙撃ビルド | 全盾拘束ビルド | タレドロビルド | 装備タレント |
複数攻撃ビルド | 鋳造工場ビルド | ヴァイルビルド | 部位ボーナス |