様々な種類の武器が登場するうえ、それぞれ最小ダメージと最大ダメージにバラツキが存在するDivision 2。
今回の記事では火力を決定づける「武器の厳選」に役立つ、各武器の平均ダメージやDPSなどを解説します。
ダメージ表の確認方法
後述のダメージ表に記載されている数値は、武器ダメージ上昇の効果を受ける前のものです。
そのため武器ダメージ上昇効果を持つ防具を装備していると、武器の正確な選別が行えなません。
ダメージボーナスから計算する方法
武器を選別するうえで一般的な方法は、ダメージボーナスから標準ダメージを計算する方法です。
まずは「ステータス」を開き、全武器ダメージボーナスと対象武器のダメージボーナスをメモします。
次に比較したい武器のデータを開き、先程のダメージボーナスの合計を割ります。(32.0%+55.0%=87.0%)
そして下のデータ表の検索フォームに「武器名」を入れ、表示されるダメージを確認します。
例えばサンプルデータであれば「30300 ÷ 187% = 16203」となり、最大値の16327に近いことがわかります。
サブキャラクターを利用する方法
ダメージボーナスから武器を選別するのが面倒な場合は、サブキャラクターを利用しましょう。
サブキャラクターを作成し保管庫まで進み、メインキャラクターから武器を保管庫に移動します。
その後サブキャラクターで保管庫から武器を回収し、まずは「所持品」を開きます。
つぎに「武器ダメージ上昇が特性に含まれていないこと」を確認し、標準化済みステータスに変更します。
標準化済みのステータスが有効となりアーマーやHPが変化したことを確認したら、武器の画面を開きます。
すると標準化時の武器ダメージが表示されるため、下記ダメージ表の「N-Avg」や「N-Max」と比較します。
各武器のダメージとDPS
各武器は当然のことながらダメージに高低があり、タレントと違って移植して上昇させることができません。
そのため強力な武器を得るには、まずダメージが最大値に近いものを探さなければなりません。
ここでは標準化時だけではなく、通常時の平均ダメージと最大ダメージをまとめています。
基本的にどんなにタレントが良くとも、平均ダメージを下回る場合には分解することになるでしょう。
ちなみにテーブル右上の検索フォームを利用すれば、任意の文字で抽出することができます。
N-Avg:Normalize Average(標準化時の平均ダメージ)
N-Max:Normalize Max(標準化時の最大ダメージ)
Avg:平均ダメージ
Max:最大ダメージ
DPS:平均ダメージ × RPM ÷ 60 ÷ 10000(14.1の場合、DPSは約14.1万ということです)
[CP_CALCULATED_FIELDS id="2"]
[CP_CALCULATED_FIELDS id="1"]
種類 | 武器名 | N-Avg | N-Max | Avg | Max | DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
【AR】 | ACR | 5333 | 5866 | 13020 | 14322 | 14.1 |
【AR】 | ACR-E | 5333 | 5866 | 13020 | 14322 | 14.1 |
【AR】 | F2000 | 4267 | 4693 | 10416 | 11457 | 14.8 |
【AR】 | F2000 模造品 | 4267 | 4693 | 10416 | 11457 | 14.8 |
【AR】 | シールドスプリンタラー | 4267 | 4693 | 10416 | 11457 | 14.8 |
【AR】 | AUG A3-CQC | 5067 | 5573 | 12369 | 13605 | 14.0 |
【AR】 | インビジブルハンド | 5067 | 5573 | 12369 | 13605 | 14.0 |
【AR】 | AK-M | 6080 | 6688 | 14843 | 16327 | 14.8 |
【AR】 | ミリタリー AK-M | 6080 | 6688 | 14843 | 16327 | 14.8 |
【AR】 | ブラックマーケット AK-M | 6080 | 6688 | 14843 | 16327 | 14.8 |
【AR】 | ブラックマーケット AK-M 模造品 | 6080 | 6688 | 14843 | 16327 | 14.8 |
【AR】 | サバイバー AK-47 | 6080 | 6688 | 14843 | 16327 | 14.8 |
【AR】 | FAL | 5333 | 5866 | 13020 | 14322 | 14.1 |
【AR】 | FAL SA-58 | 5333 | 5866 | 13020 | 14322 | 14.1 |
【AR】 | タクティカル SA-58 | 5333 | 5866 | 13020 | 14322 | 14.1 |
【AR】 | FAL SA-58 パラ 模造品 | 5333 | 5866 | 13020 | 14322 | 14.1 |
【AR】 | FAMAS 2010 | 4533 | 4986 | 11067 | 12173 | 16.6 |
【AR】 | FAMAS 2010 模造品 | 4533 | 4986 | 11067 | 12173 | 16.6 |
【AR】 | ミリタリー G36 | 4800 | 5280 | 11718 | 12889 | 14.6 |
【AR】 | G36 C | 4800 | 5280 | 11718 | 12889 | 14.6 |
【AR】 | G36 エンハンスド | 4800 | 5280 | 11718 | 12889 | 14.6 |
【AR】 | G36 エンハンスド 模造品 | 4800 | 5280 | 11718 | 12889 | 14.6 |
【AR】 | ポリス M4 | 4267 | 4693 | 10416 | 11457 | 14.8 |
【AR】 | ポリス M4 模造品 | 4267 | 4693 | 10416 | 11457 | 14.8 |
【AR】 | イーグルベアラー | 6400 | 7040 | 15624 | 17186 | 19.5 |
【AR】 | EMT P416 | 5600 | 6160 | 13671 | 15038 | 17.1 |
【AR】 | ハズマット P416 | 5600 | 6160 | 13671 | 15038 | 17.1 |
【AR】 | JTF P416 | 5600 | 6160 | 13671 | 15038 | 17.1 |
【AR】 | ミリタリー P416 | 5067 | 5573 | 12369 | 13605 | 15.5 |
【AR】 | カスタム P416 G3 | 5333 | 5866 | 13020 | 14322 | 16.3 |
【AR】 | Mk16 | 5600 | 6160 | 13671 | 15038 | 14.2 |
【AR】 | SOCOM Mk16 | 5600 | 6160 | 13671 | 15038 | 14.2 |
【AR】 | タクティカル Mk 16 | 5600 | 6160 | 13671 | 15038 | 14.2 |
【AR】 | タクティカル Mk 16 模造品 | 5600 | 6160 | 13671 | 15038 | 14.2 |
【AR】 | CTAR-21 | 4000 | 4400 | 9765 | 10741 | 14.6 |
【AR】 | レイルスプリッター | 4000 | 4400 | 9765 | 10741 | 14.6 |
【LMG】 | MG5 | 4800 | 5280 | 11718 | 12889 | 15.6 |
【LMG】 | インファントリー MG5 | 4800 | 5280 | 11718 | 12889 | 15.6 |
【LMG】 | インファントリー MG5 模造品 | 4800 | 5280 | 11718 | 12889 | 15.6 |
【LMG】 | M249 B | 6667 | 7333 | 16275 | 17902 | 14.9 |
【LMG】 | タクティカル M249 パラ | 6667 | 7333 | 16275 | 17902 | 14.9 |
【LMG】 | ミリタリー MK46 | 6667 | 7333 | 16275 | 17902 | 14.9 |
【LMG】 | ミリタリー MK46 模造品 | 6667 | 7333 | 16275 | 17902 | 14.9 |
【LMG】 | October Fifth | 6667 | 7333 | 16275 | 17902 | 14.9 |
【LMG】 | ペスティレンス | 5333 | 5866 | 13020 | 14322 | 11.9 |
【LMG】 | クラシック M60 | 7467 | 8213 | 18228 | 20050 | 15.2 |
【LMG】 | ミリタリー M60 E4 | 7467 | 8213 | 18228 | 20050 | 15.2 |
【LMG】 | ブラックマーケット M60 E6 | 7467 | 8213 | 18228 | 20050 | 15.2 |
【LMG】 | クラシック M60 模造品 | 7467 | 8213 | 18228 | 20050 | 15.2 |
【LMG】 | ブラックマーケット M60 E6 模造品 | 7467 | 8213 | 18228 | 20050 | 15.2 |
【LMG】 | クラシック RPK-74 | 5333 | 5866 | 13020 | 14322 | 14.1 |
【LMG】 | ミリタリー RPK-74 | 5333 | 5866 | 13020 | 14322 | 14.1 |
【LMG】 | ブラックマーケット RPK-74 | 5333 | 5866 | 13020 | 14322 | 14.1 |
【LMG】 | ブラックマーケット RPK-74 模造品 | 5333 | 5866 | 13020 | 14322 | 14.1 |
【LMG】 | ミリタリー L86 LSW | 5867 | 6453 | 14322 | 15754 | 14.6 |
【LMG】 | カスタム L86 A2 | 5867 | 6453 | 14322 | 15754 | 14.6 |
【LMG】 | カスタム L86 A2 模造品 | 5867 | 6453 | 14322 | 15754 | 14.6 |
【LMG】 | タブラ・ラーサ | 5867 | 6453 | 14322 | 15754 | 14.6 |
【SEC】 | Px4 ストーム Type F | 9066 | 9973 | 22134 | 24347 | 14.0 |
【SEC】 | Px4 ストーム Type T | 9066 | 9973 | 22134 | 24347 | 14.0 |
【SEC】 | Px4 ストーム Type T 模造品 | 9066 | 9973 | 22134 | 24347 | 14.0 |
【SEC】 | X-45 | 8693 | 9562 | 21222 | 23344 | 14.1 |
【SEC】 | X-45 タクティカル | 8693 | 9562 | 21222 | 23344 | 14.1 |
【SEC】 | X-45 タクティカル 模造品 | 8693 | 9562 | 21222 | 23344 | 14.1 |
【SEC】 | ミリタリー M9 | 8533 | 9386 | 20831 | 22914 | 12.2 |
【SEC】 | ミリタリー M9 | 8533 | 9386 | 20831 | 22914 | 12.2 |
【SEC】 | ミリタリー M9 模造品 | 8533 | 9386 | 20831 | 22914 | 12.2 |
【SEC】 | オフィサー M9 A1 | 8533 | 9386 | 20831 | 22914 | 12.2 |
【SEC】 | デザートイーグル | 21332 | 23465 | 52079 | 57286 | 13.0 |
【SEC】 | サバイバリスト D50 | 21332 | 23465 | 52079 | 57286 | 13.0 |
【SEC】 | リバティー | 23732 | 26105 | 57938 | 63731 | 14.5 |
【SEC】 | M1911 | 12373 | 13610 | 30206 | 33226 | 15.6 |
【SEC】 | M45A1 | 12373 | 13610 | 30206 | 33226 | 15.6 |
【SEC】 | タクティカル M1911 | 12373 | 13610 | 30206 | 33226 | 15.6 |
【SEC】 | タクティカル M19 模造品 | 12373 | 13610 | 30206 | 33226 | 15.6 |
【SEC】 | First Wave PF45 | 8267 | 9093 | 20180 | 22198 | 12.4 |
【SEC】 | カスタム PF45 | 8267 | 9093 | 20180 | 22198 | 12.4 |
【SEC】 | ライトニングロッド | 8267 | 9093 | 20180 | 22198 | 12.4 |
【SEC】 | 93R | 3467 | 3813 | 8463 | 9309 | 15.5 |
【SEC】 | シャープシューター 93R | 3467 | 3813 | 8463 | 9309 | 15.5 |
【SEC】 | ダイセロス(短) | 18132 | 19945 | 44267 | 48693 | 13.3 |
【SEC】 | ダイセロス | 18132 | 19945 | 44267 | 48693 | 13.3 |
【SEC】 | ダイセロス 模造品 | 18132 | 19945 | 44267 | 48693 | 13.3 |
【SEC】 | ダイセロス スペシャル | 18132 | 19945 | 44267 | 48693 | 13.3 |
【SEC】 | 586 マグナム | 12799 | 14079 | 31247 | 34372 | 8.3 |
【SEC】 | Orbit - 586 マグナム | 12799 | 14079 | 31247 | 34372 | 8.3 |
【SEC】 | ポリス 586 マグナム | 12799 | 14079 | 31247 | 34372 | 8.3 |
【SEC】 | ポリス 586 マグナム 模造品 | 12799 | 14079 | 31247 | 34372 | 8.3 |
【SG】 | ACS-12 | 14932 | 16424 | 36455 | 40100 | 18.2 |
【SG】 | ロックンロール | 14932 | 16424 | 36455 | 40100 | 18.2 |
【SG】 | ブラックマーケット SASG-12 S | 19200 | 21120 | 46871 | 51558 | 14.1 |
【SG】 | ブラックマーケット SASG-12 S 模造品 | 19200 | 21120 | 46871 | 51558 | 14.1 |
【SG】 | SASG-12 | 19200 | 21120 | 46871 | 51558 | 14.1 |
【SG】 | タクティカル SASG-12 K | 19200 | 21120 | 46871 | 51558 | 14.1 |
【SG】 | ツナミ | 19200 | 21120 | 46871 | 51558 | 14.1 |
【SG】 | Firemans スーパー 90 | 25600 | 28160 | 62494 | 68743 | 16.7 |
【SG】 | マリンスーパー 90 | 25600 | 28160 | 62494 | 68743 | 16.7 |
【SG】 | スーパー 90 | 25600 | 28160 | 62494 | 68743 | 16.7 |
【SG】 | スーパー 90 模造品 | 25600 | 28160 | 62494 | 68743 | 16.7 |
【SG】 | タクティカル スーパー 90 SBS | 25600 | 28160 | 62494 | 68743 | 16.7 |
【SG】 | タクティカル スーパー 90 SBS 模造品 | 25600 | 28160 | 62494 | 68743 | 16.7 |
【SG】 | Engraved ダブルバレルソードオフ | 55464 | 61008 | 135404 | 148944 | 45.1 |
【SG】 | ダブルバレルソードオフ | 55464 | 61008 | 135404 | 148944 | 45.1 |
【SG】 | ダブルバレルショットガン | 55464 | 61008 | 135404 | 148944 | 45.1 |
【SG】 | ダブルバレルショットガン 模造品 | 55464 | 61008 | 135404 | 148944 | 45.1 |
【SG】 | カスタム M870 MCS | 46932 | 51624 | 114573 | 126030 | 14.3 |
【SG】 | カスタム M870 MCS 模造品 | 46932 | 51624 | 114573 | 126030 | 14.3 |
【SG】 | ハンター M870 | 46932 | 51624 | 114573 | 126030 | 14.3 |
【SG】 | M870 エクスプレス | 46932 | 51624 | 114573 | 126030 | 14.3 |
【SG】 | M870 エクスプレス 模造品 | 46932 | 51624 | 114573 | 126030 | 14.3 |
【SG】 | ミリタリー M870 | 46932 | 51624 | 114573 | 126030 | 14.3 |
【SG】 | ポリス M870 | 46932 | 51624 | 114573 | 126030 | 14.3 |
【SG】 | Cuélebre | 46932 | 51624 | 114573 | 126030 | 14.3 |
【SG】 | SPAS-12 | 51200 | 56320 | 124989 | 137487 | 14.6 |
【SG】 | SPAS-12 模造品 | 51200 | 56320 | 124989 | 137487 | 14.6 |
【SG】 | ララバイ | 61864 | 68048 | 151028 | 166130 | 17.6 |
【SG】 | スイートドリーム | 61864 | 68048 | 151028 | 166130 | 17.6 |
【MMR】 | SOCOM Mk20 SSR | 14933 | 16426 | 36455 | 40100 | 16.7 |
【MMR】 | SOCOM MK20 SSR 模造品 | 14933 | 16426 | 36455 | 40100 | 16.7 |
【MMR】 | M700 カーボン | 33065 | 36371 | 80722 | 88794 | 7.3 |
【MMR】 | M700 カーボン 模造品 | 33065 | 36371 | 80722 | 88794 | 7.3 |
【MMR】 | M700 タクティカル | 33065 | 36371 | 80722 | 88794 | 7.3 |
【MMR】 | Model 700 | 39465 | 43411 | 96345 | 105979 | 8.7 |
【MMR】 | Model 700 模造品 | 39465 | 43411 | 96345 | 105979 | 8.7 |
【MMR】 | パラトルーパー SVD | 18666 | 20532 | 45569 | 50125 | 19.7 |
【MMR】 | サープラス SVD | 18666 | 20532 | 45569 | 50125 | 19.7 |
【MMR】 | コマンドー | 18666 | 20532 | 45569 | 50125 | 19.7 |
【MMR】 | カバート SRS | 32798 | 36078 | 80071 | 88077 | 8.0 |
【MMR】 | SRS A1 | 32798 | 36078 | 80071 | 88077 | 8.0 |
【MMR】 | SRS A1 模造品 | 32798 | 36078 | 80071 | 88077 | 8.0 |
【MMR】 | ピンブリック | 32798 | 36078 | 80071 | 88077 | 8.0 |
【MMR】 | クラシック M44 カービン | 37331 | 41064 | 91138 | 100251 | 8.4 |
【MMR】 | クラシック M44 カービン 模造品 | 37331 | 41064 | 91138 | 100251 | 8.4 |
【MMR】 | ハンティング M44 | 38398 | 42237 | 93741 | 103115 | 8.6 |
【MMR】 | カスタム M44 | 33065 | 36371 | 80722 | 88794 | 7.4 |
【MMR】 | カスタム M44 模造品 | 33065 | 36371 | 80722 | 88794 | 7.4 |
【MMR】 | SR-1 | 32265 | 35491 | 78769 | 86645 | 7.9 |
【MMR】 | SR-1 模造品 | 32265 | 35491 | 78769 | 86645 | 7.9 |
【MMR】 | アドレスティア SR1 | 32265 | 35491 | 78769 | 86645 | 7.9 |
【MMR】 | ネメシス | 117326 | 129058 | 286432 | 315074 | 23.9 |
【SMG】 | コンバーテッド SMG-9 | 4800 | 5280 | 11718 | 12889 | 16.1 |
【SMG】 | コンバーテッド SMG-9 模造品 | 4800 | 5280 | 11718 | 12889 | 16.1 |
【SMG】 | コンバーテッド SMG-9 A2 | 4800 | 5280 | 11718 | 12889 | 16.1 |
【SMG】 | MP5A2 | 4800 | 5280 | 11718 | 12889 | 15.6 |
【SMG】 | MP5-N | 4800 | 5280 | 11718 | 12889 | 15.6 |
【SMG】 | MP5 ST | 4800 | 5280 | 11718 | 12889 | 15.6 |
【SMG】 | MP5 ST 模造品 | 4800 | 5280 | 11718 | 12889 | 15.6 |
【SMG】 | PP-19 | 5067 | 5573 | 12369 | 13605 | 14.4 |
【SMG】 | エンハンスド PP-19 | 5067 | 5573 | 12369 | 13605 | 14.4 |
【SMG】 | AUG A3 パラ XS | 5333 | 5866 | 13020 | 14322 | 15.7 |
【SMG】 | エンハンスド AUG A3P | 5333 | 5866 | 13020 | 14322 | 15.7 |
【SMG】 | タクティカル AUG A3P | 5333 | 5866 | 13020 | 14322 | 15.7 |
【SMG】 | タクティカル AUG A3P 模造品 | 5333 | 5866 | 13020 | 14322 | 15.7 |
【SMG】 | タクティカル ヴェクター SBR 9mm | 3733 | 4106 | 9114 | 10025 | 18.2 |
【SMG】 | ヴェクター SBR 9mm | 3200 | 3520 | 7812 | 8593 | 15.6 |
【SMG】 | ヴェクター SBR .45 ACP | 3200 | 3520 | 7812 | 8593 | 15.6 |
【SMG】 | ヴェクター SBR .45 ACP 模造品 | 3200 | 3520 | 7812 | 8593 | 15.6 |
【SMG】 | MP7 | 4000 | 4400 | 9765 | 10741 | 15.5 |
【SMG】 | スワップチェーン | 4000 | 4400 | 9765 | 10741 | 15.5 |
【SMG】 | ブラックマーケット T821 | 6933 | 7626 | 16926 | 18618 | 15.5 |
【SMG】 | ブラックマーケット T821 模造品 | 6933 | 7626 | 16926 | 18618 | 15.5 |
【SMG】 | ポリス T821 | 6933 | 7626 | 16926 | 18618 | 15.5 |
【SMG】 | ポリス UMP-45 | 5867 | 6453 | 14322 | 15754 | 14.3 |
【SMG】 | タクティカル UMP-45 | 5867 | 6453 | 14322 | 15754 | 14.3 |
【SMG】 | タクティカル UMP-45 模造品 | 5867 | 6453 | 14322 | 15754 | 14.3 |
【SMG】 | M1928 | 5867 | 6453 | 14322 | 15754 | 14.3 |
【SMG】 | トミーガン | 4267 | 4693 | 10416 | 11457 | 13.9 |
【SMG】 | P90 | 3840 | 4224 | 9375 | 10312 | 14.1 |
【SMG】 | P90 模造品 | 3840 | 4224 | 9375 | 10312 | 14.1 |
【SMG】 | チャッターボックス | 5067 | 5573 | 12369 | 13605 | 14.4 |
【SMG】 | MPX | 4267 | 4693 | 10416 | 11457 | 14.8 |
【SMG】 | セーフティディスタンス | 4267 | 4693 | 10416 | 11457 | 14.8 |
【SMG】 | MPX (UPLAY) | 4267 | 4693 | 10416 | 11457 | 14.8 |
【DMR】 | ACR SS | 8533 | 9386 | 20831 | 22914 | 14.6 |
【DMR】 | ルースレス | 9599 | 10559 | 23436 | 25779 | 10.2 |
【DMR】 | マーシーレス | 9599 | 10559 | 23436 | 25779 | 10.2 |
【DMR】 | M16A2 | 5067 | 5573 | 12369 | 13605 | 8.2 |
【DMR】 | M16A2 模造品 | 5067 | 5573 | 12369 | 13605 | 8.2 |
【DMR】 | クラシック M1A | 19199 | 21119 | 46871 | 51558 | 14.1 |
【DMR】 | Socom M1A | 12266 | 13492 | 29946 | 32940 | 16.0 |
【DMR】 | M1A CQB | 12266 | 13492 | 29946 | 32940 | 16.0 |
【DMR】 | M1A CQB 模造品 | 12266 | 13492 | 29946 | 32940 | 16.0 |
【DMR】 | M4 | 9599 | 10559 | 23436 | 25779 | 14.1 |
【DMR】 | LVOA-C | 9066 | 9973 | 22134 | 24347 | 14.0 |
【DMR】 | LVOA-C 模造品 | 9066 | 9973 | 22134 | 24347 | 14.0 |
【DMR】 | MDR バトルライフル | 10133 | 11146 | 24738 | 27211 | 14.8 |
【DMR】 | MDR バトルライフル 模造品 | 10133 | 11146 | 24738 | 27211 | 14.8 |
【DMR】 | ミリタリー MK17 | 12799 | 14079 | 31247 | 34372 | 14.3 |
【DMR】 | ポリス MK17 | 12799 | 14079 | 31247 | 34372 | 14.3 |
【DMR】 | ポリス MK17 模造品 | 12799 | 14079 | 31247 | 34372 | 14.3 |
【DMR】 | SIG 716 | 11199 | 12319 | 27341 | 30075 | 14.6 |
【DMR】 | SIG 716 模造品 | 11199 | 12319 | 27341 | 30075 | 14.6 |
【DMR】 | SIG 716 CQB | 11199 | 12319 | 27341 | 30075 | 14.6 |
【DMR】 | アーティストツール | 11199 | 12319 | 27341 | 30075 | 14.6 |
【DMR】 | USC .45 ACP | 8533 | 9386 | 20831 | 22914 | 14.6 |
【DMR】 | USC .45 ACP 模造品 | 8533 | 9386 | 20831 | 22914 | 14.6 |
【DMR】 | 1886 | 26665 | 29331 | 65098 | 71608 | 10.8 |
【DMR】 | バージニアン | 26665 | 29331 | 65098 | 71608 | 10.8 |
一度ダメージを確認したら
ダメージ表を使って任意の武器ダメージを確認したら、その後の判別作業は簡単です。
つまり確認したダメージ以上が出現すれば「保管」し、未満なら「分解」となります。
ただし分解する前に、移植できるタレントの有無にも注意しておきましょう。
各装備に出現する特性の種類と最大値
「各装備に出現する特性の種類と最大値」は、別記事で詳しく解説しています。
-
【Division 2】各装備に出現する特性の種類と最大値【部位別】
エージェントが選択可能な6つの装備に付与されており、ステータスを高めてくれる様々なボーナス特性値。
今回の記事ではこの「ボーナス特性値」の最大値をまとめ、より良いビルドへの道のりをサポートします。続きを見る
おすすめビルド紹介
この表に収まりきらない「公開したビルドの全て」は、別記事で詳しく解説しています。
攻撃ビルド | 防御ビルド | スキルビルド | 各種情報まとめ |
---|---|---|---|
鉄板火力ビルド | 装甲追加ビルド | 状態異常ビルド | 武器タレント |
半盾狙撃ビルド | 全盾拘束ビルド | タレドロビルド | 装備タレント |
複数攻撃ビルド | 鋳造工場ビルド | ヴァイルビルド | 部位ボーナス |