Division 2に多数登場する6種類のプライマリ武器と、それをサポートするハンドガンなどのセカンダリ武器。
今回の記事ではこれらの武器をカテゴリごとにまとめ、ソートや抽出対応のテーブルで性能をまとめます。
はじめに
この記事の内容は下記参考元のほか、自身がダークゾーンを周回して入手した武器リストを元にしています。
テーブルの表記項目について
DPSとDRMは数値がかなり大きくなるため、10000で割っています。
DMG:出現する上限ダメージ
RPM:1分あたりの発射数
弾薬:1マガジンあたりの弾薬数
装填:リロード速度
射程:ダメージ減衰が始まる距離と収束する距離
DPS:PvP向けの構成で考慮すべき、1秒間あたりの火力(上限ダメージ × RPM ÷ 10000)
DPM:PvE向けの構成で考慮すべき、1マガジンあたりの火力(上限ダメージ × 弾薬 ÷ 10000)
参考元:The Division 2 Weapons / Talents / Brands Collection List
[CP_CALCULATED_FIELDS id="2"]
武器性能まとめ
掲載する武器や性能については、判明し次第追記していきます。
また右下の検索フォームを利用すれば、指定したワードのみ抽出できます。
例えば【AR】と入力すれば、アサルトライフルのみのデータ比較に役立ちます。
武器種 | 武器名 | DMG | RPM | 弾薬 | 装填 | 射程 | DPS | DPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【AR】 | ACR | 14322 | 650 | 30 | 2.0 | 27 - 105 | 15.5 | 43.0 |
【AR】 | ACR-E | 14322 | 650 | 30 | 2.0 | 27 - 105 | 15.5 | 43.0 |
【AR】 | F2000 | 11457 | 850 | 30 | 1.8 | 27 - 105 | 16.2 | 34.4 |
【AR】 | F2000 模造品 | 11457 | 850 | 30 | 1.8 | 27 - 105 | 16.2 | 34.4 |
【AR】 | シールドスプリンタラー | 11457 | 850 | 30 | 1.8 | 27 - 105 | 16.2 | 34.4 |
【AR】 | AUG A3-CQC | 13605 | 680 | 30 | 1.8 | 27 - 105 | 15.4 | 40.8 |
【AR】 | インビジブルハンド | 13605 | 680 | 30 | 1.8 | 27 - 105 | 15.4 | 40.8 |
【AR】 | AK-M | 16327 | 600 | 30 | 2.2 | 31 - 105 | 16.3 | 49.0 |
【AR】 | ミリタリー AK-M | 16327 | 600 | 30 | 2.2 | 31 - 105 | 16.3 | 49.0 |
【AR】 | ブラックマーケット AK-M | 16327 | 600 | 30 | 2.2 | 31 - 105 | 16.3 | 49.0 |
【AR】 | ブラックマーケット AK-M 模造品 | 16327 | 600 | 30 | 2.2 | 31 - 105 | 16.3 | 49.0 |
【AR】 | サバイバー AK-47 | 16327 | 600 | 30 | 2.2 | 31 - 105 | 16.3 | 49.0 |
【AR】 | FAL | 14322 | 650 | 20 | 2.0 | 32 - 105 | 15.5 | 28.6 |
【AR】 | FAL SA-58 | 14322 | 650 | 30 | 2.0 | 27 - 105 | 15.5 | 43.0 |
【AR】 | タクティカル SA-58 | 14322 | 650 | 30 | 2.0 | 27 - 105 | 15.5 | 43.0 |
【AR】 | FAL SA-58 パラ 模造品 | 14322 | 650 | 30 | 2.0 | 27 - 105 | 15.5 | 43.0 |
【AR】 | FAMAS 2010 | 12173 | 900 | 30 | 1.9 | 28 - 105 | 18.3 | 36.5 |
【AR】 | FAMAS 2010 模造品 | 12173 | 900 | 30 | 1.9 | 28 - 105 | 18.3 | 36.5 |
【AR】 | ミリタリー G36 | 12889 | 750 | 30 | 2.0 | 32 - 105 | 16.1 | 38.7 |
【AR】 | G36 C | 12889 | 750 | 30 | 2.0 | 32 - 105 | 16.1 | 38.7 |
【AR】 | G36 エンハンスド | 12889 | 750 | 30 | 2.0 | 32 - 105 | 16.1 | 38.7 |
【AR】 | G36 エンハンスド 模造品 | 12889 | 750 | 30 | 2.0 | 32 - 105 | 16.1 | 38.7 |
【AR】 | ポリス M4 | 11457 | 850 | 30 | 2.1 | 27 - 105 | 16.2 | 34.4 |
【AR】 | ポリス M4 模造品 | 11457 | 850 | 30 | 2.1 | 27 - 105 | 16.2 | 34.4 |
【AR】 | イーグルベアラー | 17186 | 750 | 30 | 2.2 | 35 - 70 | 21.5 | 51.6 |
【AR】 | EMT P416 | 15038 | 750 | 30 | 2.0 | 26 - 60 | 18.8 | 45.1 |
【AR】 | ハズマット P416 | 15038 | 750 | 30 | 2.0 | 26 - 60 | 18.8 | 45.1 |
【AR】 | JTF P416 | 15038 | 750 | 30 | 2.0 | 26 - 60 | 18.8 | 45.1 |
【AR】 | ミリタリー P416 | 13605 | 750 | 30 | 2.0 | 26 - 60 | 17.0 | 40.8 |
【AR】 | カスタム P416 G3 | 14322 | 750 | 30 | 2.0 | 26 - 60 | 17.9 | 43.0 |
【AR】 | Mk16 | 15038 | 625 | 30 | 2.0 | 27 - 105 | 15.7 | 45.1 |
【AR】 | SOCOM Mk16 | 15038 | 625 | 30 | 2.0 | 27 - 105 | 15.7 | 45.1 |
【AR】 | タクティカル Mk 16 | 15038 | 625 | 30 | 2.0 | 27 - 105 | 15.7 | 45.1 |
【AR】 | タクティカル Mk 16 模造品 | 15038 | 625 | 30 | 2.0 | 27 - 105 | 15.7 | 45.1 |
【AR】 | CTAR-21 | 10741 | 900 | 30 | 2.1 | 27 - 105 | 16.1 | 32.2 |
【AR】 | レイルスプリッター | 10741 | 900 | 30 | 2.1 | 27 - 105 | 16.1 | 32.2 |
【LMG】 | MG5 | 12889 | 800 | 50 | 5.6 | 30 - 105 | 17.2 | 64.4 |
【LMG】 | インファントリー MG5 | 12889 | 800 | 50 | 5.6 | 30 - 105 | 17.2 | 64.4 |
【LMG】 | インファントリー MG5 模造品 | 12889 | 800 | 50 | 5.6 | 30 - 105 | 17.2 | 64.4 |
【LMG】 | M249 B | 17902 | 550 | 100 | 5.6 | 35 - 100 | 16.4 | 179.0 |
【LMG】 | タクティカル M249 パラ | 17902 | 550 | 100 | 5.6 | 35 - 100 | 16.4 | 179.0 |
【LMG】 | ミリタリー MK46 | 17902 | 550 | 100 | 5.6 | 35 - 100 | 16.4 | 179.0 |
【LMG】 | ミリタリー MK46 模造品 | 17902 | 550 | 100 | 5.6 | 35 - 100 | 16.4 | 179.0 |
【LMG】 | October Fifth | 17902 | 550 | 100 | 5.6 | 35 - 100 | 16.4 | 179.0 |
【LMG】 | ペスティレンス | 14322 | 550 | 100 | 5.5 | 40 - 80 | 13.1 | 143.2 |
【LMG】 | クラシック M60 | 20050 | 500 | 100 | 5.5 | 40 - 80 | 16.7 | 200.5 |
【LMG】 | ミリタリー M60 E4 | 20050 | 500 | 100 | 5.5 | 40 - 80 | 16.7 | 200.5 |
【LMG】 | ブラックマーケット M60 E6 | 20050 | 500 | 100 | 5.5 | 40 - 80 | 16.7 | 200.5 |
【LMG】 | クラシック M60 模造品 | 20050 | 500 | 100 | 5.5 | 40 - 80 | 16.7 | 200.5 |
【LMG】 | ブラックマーケット M60 E6 模造品 | 20050 | 500 | 100 | 5.5 | 40 - 80 | 16.7 | 200.5 |
【LMG】 | クラシック RPK-74 | 14322 | 650 | 45 | 2.5 | 28 - 105 | 15.5 | 64.4 |
【LMG】 | ミリタリー RPK-74 | 14322 | 650 | 45 | 2.5 | 28 - 105 | 15.5 | 64.4 |
【LMG】 | ブラックマーケット RPK-74 | 14322 | 650 | 45 | 2.5 | 28 - 105 | 15.5 | 64.4 |
【LMG】 | ブラックマーケット RPK-74 模造品 | 14322 | 650 | 45 | 2.5 | 28 - 105 | 15.5 | 64.4 |
【LMG】 | ミリタリー L86 LSW | 15754 | 610 | 30 | 2.5 | 32 - 105 | 16.0 | 47.3 |
【LMG】 | カスタム L86 A2 | 15754 | 610 | 30 | 2.5 | 32 - 105 | 16.0 | 47.3 |
【LMG】 | カスタム L86 A2 模造品 | 15754 | 610 | 30 | 2.5 | 32 - 105 | 16.0 | 47.3 |
【LMG】 | タブラ・ラーサ | 15754 | 610 | 30 | 2.5 | 32 - 105 | 16.0 | 47.3 |
【SEC】 | Px4 ストーム Type F | 24347 | 380 | 17 | 1.7 | 16 - 50 | 15.4 | 41.4 |
【SEC】 | Px4 ストーム Type T | 24347 | 380 | 17 | 1.7 | 16 - 50 | 15.4 | 41.4 |
【SEC】 | Px4 ストーム Type T 模造品 | 24347 | 380 | 17 | 1.7 | 16 - 50 | 15.4 | 41.4 |
【SEC】 | X-45 | 23344 | 400 | 10 | 1.7 | 16 - 100 | 15.6 | 23.3 |
【SEC】 | X-45 タクティカル | 23344 | 400 | 15 | 1.7 | 16 - 100 | 15.6 | 35.0 |
【SEC】 | X-45 タクティカル 模造品 | 23344 | 400 | 15 | 1.7 | 16 - 100 | 15.6 | 35.0 |
【SEC】 | ミリタリー M9 | 22914 | 350 | 15 | 1.9 | 16 - 50 | 13.4 | 34.4 |
【SEC】 | ミリタリー M9 | 22914 | 350 | 15 | 1.9 | 16 - 50 | 13.4 | 34.4 |
【SEC】 | ミリタリー M9 模造品 | 22914 | 350 | 15 | 1.9 | 16 - 50 | 13.4 | 34.4 |
【SEC】 | オフィサー M9 A1 | 22914 | 350 | 20 | 1.9 | 16 - 50 | 13.4 | 45.8 |
【SEC】 | デザートイーグル | 57286 | 150 | 8 | 1.9 | 16 - 50 | 14.3 | 45.8 |
【SEC】 | サバイバリスト D50 | 57286 | 150 | 8 | 1.9 | 16 - 50 | 14.3 | 45.8 |
【SEC】 | リバティー | 63731 | 150 | 8 | 1.9 | 16 - 50 | 15.9 | 51.0 |
【SEC】 | M1911 | 33226 | 310 | 7 | 1.7 | 12 - 38 | 17.2 | 23.3 |
【SEC】 | M45A1 | 33226 | 310 | 7 | 1.7 | 12 - 38 | 17.2 | 23.3 |
【SEC】 | タクティカル M1911 | 33226 | 310 | 7 | 1.7 | 12 - 38 | 17.2 | 23.3 |
【SEC】 | タクティカル M19 模造品 | 33226 | 310 | 7 | 1.7 | 12 - 38 | 17.2 | 23.3 |
【SEC】 | First Wave PF45 | 22198 | 370 | 12 | 1.7 | 14 - 40 | 13.7 | 26.6 |
【SEC】 | カスタム PF45 | 22198 | 370 | 15 | 1.7 | 14 - 40 | 13.7 | 33.3 |
【SEC】 | ライトニングロッド | 22198 | 370 | 15 | 1.7 | 14 - 40 | 13.7 | 33.3 |
【SEC】 | 93R | 9309 | 1100 | 20 | 1.7 | 16 - 50 | 17.1 | 18.6 |
【SEC】 | シャープシューター 93R | 9309 | 1100 | 20 | 1.7 | 16 - 50 | 17.1 | 18.6 |
【SEC】 | ダイセロス(短) | 48693 | 180 | 6 | 1.8 | 18 - 36 | 14.6 | 29.2 |
【SEC】 | ダイセロス | 48693 | 180 | 6 | 1.8 | 18 - 36 | 14.6 | 29.2 |
【SEC】 | ダイセロス 模造品 | 48693 | 180 | 6 | 1.8 | 18 - 36 | 14.6 | 29.2 |
【SEC】 | ダイセロス スペシャル | 48693 | 180 | 6 | 1.8 | 18 - 36 | 14.6 | 29.2 |
【SEC】 | 586 マグナム | 34372 | 160 | 6 | 1.8 | 18 - 36 | 9.2 | 20.6 |
【SEC】 | Orbit - 586 マグナム | 34372 | 160 | 6 | 1.8 | 18 - 36 | 9.2 | 20.6 |
【SEC】 | ポリス 586 マグナム | 34372 | 160 | 6 | 1.8 | 18 - 36 | 9.2 | 20.6 |
【SEC】 | ポリス 586 マグナム 模造品 | 34372 | 160 | 6 | 1.8 | 18 - 36 | 9.2 | 20.6 |
【SG】 | ACS-12 | 40100 | 300 | 20 | 2.0 | 14 - 24 | 20.1 | 80.2 |
【SG】 | ロックンロール | 40100 | 300 | 20 | 2.0 | 14 - 24 | 20.1 | 80.2 |
【SG】 | ブラックマーケット SASG-12 S | 51558 | 180 | 7 | 2.1 | 14 - 30 | 15.5 | 36.1 |
【SG】 | ブラックマーケット SASG-12 S 模造品 | 51558 | 180 | 7 | 2.1 | 14 - 30 | 15.5 | 36.1 |
【SG】 | SASG-12 | 51558 | 180 | 7 | 2.1 | 14 - 30 | 15.5 | 36.1 |
【SG】 | タクティカル SASG-12 K | 51558 | 180 | 7 | 2.1 | 14 - 30 | 15.5 | 36.1 |
【SG】 | ツナミ | 51558 | 180 | 7 | 2.1 | 14 - 30 | 15.5 | 36.1 |
【SG】 | Firemans スーパー 90 | 68743 | 160 | 8 | 0.6 | 16 - 45 | 18.3 | 55.0 |
【SG】 | マリンスーパー 90 | 68743 | 160 | 8 | 0.6 | 16 - 45 | 18.3 | 55.0 |
【SG】 | スーパー 90 | 68743 | 160 | 8 | 0.6 | 16 - 45 | 18.3 | 55.0 |
【SG】 | スーパー 90 模造品 | 68743 | 160 | 8 | 0.6 | 16 - 45 | 18.3 | 55.0 |
【SG】 | タクティカル スーパー 90 SBS | 68743 | 160 | 8 | 0.6 | 16 - 45 | 18.3 | 55.0 |
【SG】 | タクティカル スーパー 90 SBS 模造品 | 68743 | 160 | 8 | 0.6 | 16 - 45 | 18.3 | 55.0 |
【SG】 | Engraved Double Barrel Sawed Off | 148944 | 200 | 2 | 0.9 | 11 - 18 | 49.6 | 29.8 |
【SG】 | ダブルバレルソードオフ | 148944 | 200 | 2 | 0.9 | 11 - 18 | 49.6 | 29.8 |
【SG】 | ダブルバレルショットガン | 148944 | 200 | 2 | 0.9 | 11 - 18 | 49.6 | 29.8 |
【SG】 | ダブルバレルショットガン 模造品 | 148944 | 200 | 2 | 0.9 | 11 - 18 | 49.6 | 29.8 |
【SG】 | カスタム M870 MCS | 126030 | 75 | 5 | 0.7 | 14 - 40 | 15.8 | 63.0 |
【SG】 | カスタム M870 MCS 模造品 | 126030 | 75 | 5 | 0.7 | 14 - 40 | 15.8 | 63.0 |
【SG】 | ハンター M870 | 126030 | 75 | 5 | 0.7 | 14 - 40 | 15.8 | 63.0 |
【SG】 | M870 エクスプレス | 126030 | 75 | 5 | 0.7 | 14 - 40 | 15.8 | 63.0 |
【SG】 | M870 エクスプレス 模造品 | 126030 | 75 | 5 | 0.7 | 14 - 40 | 15.8 | 63.0 |
【SG】 | ミリタリー M870 | 126030 | 75 | 5 | 0.7 | 14 - 40 | 15.8 | 63.0 |
【SG】 | ポリス M870 | 126030 | 75 | 5 | 0.7 | 14 - 40 | 15.8 | 63.0 |
【SG】 | Cuélebre | 126030 | 75 | 5 | 0.7 | 14 - 40 | 15.8 | 63.0 |
【SG】 | SPAS-12 | 137487 | 70 | 8 | 0.7 | 16 - 45 | 16.0 | 110.0 |
【SG】 | SPAS-12 模造品 | 137487 | 70 | 8 | 0.7 | 16 - 45 | 16.0 | 110.0 |
【SG】 | ララバイ | 166130 | 70 | 8 | 0.7 | 10 - 35 | 19.4 | 132.9 |
【SG】 | スイートドリーム | 166130 | 70 | 8 | 0.7 | 10 - 35 | 19.4 | 132.9 |
【MMR】 | SOCOM Mk20 SSR | 40100 | 275 | 20 | 1.9 | 60 - 80 | 18.4 | 80.2 |
【MMR】 | SOCOM MK20 SSR 模造品 | 40100 | 275 | 20 | 1.9 | 60 - 80 | 18.4 | 80.2 |
【MMR】 | M700 カーボン | 88794 | 54 | 7 | 1.8 | 42 - 100 | 8.0 | 62.2 |
【MMR】 | M700 カーボン 模造品 | 88794 | 54 | 7 | 1.8 | 42 - 100 | 8.0 | 62.2 |
【MMR】 | M700 タクティカル | 88794 | 54 | 7 | 1.8 | 42 - 100 | 8.0 | 62.2 |
【MMR】 | Model 700 | 105979 | 54 | 7 | 0.9 | 60 - 80 | 9.5 | 74.2 |
【MMR】 | Model 700 模造品 | 105979 | 54 | 7 | 0.9 | 60 - 80 | 9.5 | 74.2 |
【MMR】 | パラトルーパー SVD | 50125 | 260 | 10 | 2.2 | 34 - 100 | 21.7 | 50.1 |
【MMR】 | サープラス SVD | 50125 | 260 | 10 | 2.2 | 34 - 100 | 21.7 | 50.1 |
【MMR】 | コマンドー | 50125 | 260 | 10 | 2.2 | 34 - 100 | 21.7 | 50.1 |
【MMR】 | カバート SRS | 88077 | 60 | 7 | 2.2 | 42 - 100 | 8.8 | 61.7 |
【MMR】 | SRS A1 | 88077 | 60 | 7 | 2.2 | 42 - 100 | 8.8 | 61.7 |
【MMR】 | SRS A1 模造品 | 88077 | 60 | 7 | 2.2 | 42 - 100 | 8.8 | 61.7 |
【MMR】 | ピンブリック | 88077 | 60 | 7 | 2.2 | 42 - 100 | 8.8 | 61.7 |
【MMR】 | クラシック M44 カービン | 100251 | 55 | 5 | 0.6 | 60 - 100 | 9.2 | 50.1 |
【MMR】 | クラシック M44 カービン 模造品 | 100251 | 55 | 5 | 0.6 | 60 - 100 | 9.2 | 50.1 |
【MMR】 | ハンティング M44 | 103115 | 55 | 5 | 0.6 | 60 - 100 | 9.5 | 51.6 |
【MMR】 | カスタム M44 | 88794 | 55 | 5 | 1.9 | 60 - 100 | 8.1 | 44.4 |
【MMR】 | カスタム M44 模造品 | 88794 | 55 | 5 | 1.9 | 60 - 100 | 8.1 | 44.4 |
【MMR】 | SR-1 | 86645 | 60 | 5 | 1.9 | 60 - 80 | 8.7 | 43.3 |
【MMR】 | SR-1 模造品 | 86645 | 60 | 5 | 1.9 | 60 - 80 | 8.7 | 43.3 |
【MMR】 | アドレスティア SR1 | 86645 | 60 | 5 | 1.9 | 60 - 80 | 8.7 | 43.3 |
【MMR】 | ネメシス | 315074 | 50 | 5 | 2.4 | 60 - 80 | 26.3 | 157.5 |
【SMG】 | コンバーテッド SMG-9 | 12889 | 825 | 32 | 1.7 | 20 - 40 | 17.7 | 41.2 |
【SMG】 | コンバーテッド SMG-9 模造品 | 12889 | 825 | 32 | 1.7 | 20 - 40 | 17.7 | 41.2 |
【SMG】 | コンバーテッド SMG-9 A2 | 12889 | 825 | 32 | 1.7 | 20 - 40 | 17.7 | 41.2 |
【SMG】 | MP5A2 | 12889 | 800 | 32 | 1.8 | 16 - 42 | 17.2 | 41.2 |
【SMG】 | MP5-N | 12889 | 800 | 32 | 1.8 | 16 - 42 | 17.2 | 41.2 |
【SMG】 | MP5 ST | 12889 | 800 | 32 | 1.8 | 16 - 42 | 17.2 | 41.2 |
【SMG】 | MP5 ST 模造品 | 12889 | 800 | 32 | 1.8 | 16 - 42 | 17.2 | 41.2 |
【SMG】 | PP-19 | 13605 | 700 | 53 | 2.2 | 16 - 42 | 15.9 | 72.1 |
【SMG】 | エンハンスド PP-19 | 13605 | 700 | 53 | 2.2 | 16 - 42 | 15.9 | 72.1 |
【SMG】 | AUG A3 パラ XS | 14322 | 725 | 25 | 1.8 | 18 - 34 | 17.3 | 35.8 |
【SMG】 | エンハンスド AUG A3P | 14322 | 725 | 25 | 1.8 | 18 - 34 | 17.3 | 35.8 |
【SMG】 | タクティカル AUG A3P | 14322 | 725 | 25 | 1.8 | 18 - 34 | 17.3 | 35.8 |
【SMG】 | タクティカル AUG A3P 模造品 | 14322 | 725 | 25 | 1.8 | 18 - 34 | 17.3 | 35.8 |
【SMG】 | タクティカル ヴェクター SBR 9mm | 10025 | 1200 | 19 | 1.6 | 15 - 42 | 20.1 | 19.0 |
【SMG】 | ヴェクター SBR 9mm | 8593 | 1200 | 33 | 2.3 | 15 - 42 | 17.2 | 28.4 |
【SMG】 | ヴェクター SBR .45 ACP | 8593 | 1200 | 25 | 1.6 | 15 - 42 | 17.2 | 21.5 |
【SMG】 | ヴェクター SBR .45 ACP 模造品 | 8593 | 1200 | 25 | 1.6 | 15 - 42 | 17.2 | 21.5 |
【SMG】 | MP7 | 10741 | 950 | 40 | 1.7 | 19 - 31 | 17.0 | 43.0 |
【SMG】 | スワップチェーン | 10741 | 950 | 40 | 1.7 | 19 - 31 | 17.0 | 43.0 |
【SMG】 | ブラックマーケット T821 | 18618 | 550 | 32 | 1.6 | 17 - 36 | 17.1 | 59.6 |
【SMG】 | ブラックマーケット T821 模造品 | 18618 | 550 | 32 | 1.6 | 17 - 36 | 17.1 | 59.6 |
【SMG】 | ポリス T821 | 18618 | 550 | 32 | 1.6 | 17 - 36 | 17.1 | 59.6 |
【SMG】 | ポリス UMP-45 | 15754 | 600 | 30 | 2.0 | 14 - 30 | 15.8 | 47.3 |
【SMG】 | タクティカル UMP-45 | 15754 | 600 | 30 | 2.3 | 14 - 30 | 15.8 | 47.3 |
【SMG】 | タクティカル UMP-45 模造品 | 15754 | 600 | 30 | 2.3 | 14 - 30 | 15.8 | 47.3 |
【SMG】 | M1928 | 15754 | 600 | 30 | 2.0 | 16 - 42 | 15.8 | 47.3 |
【SMG】 | トミーガン | 11457 | 800 | 50 | 2.0 | 16 - 42 | 15.3 | 57.3 |
【SMG】 | P90 | 10312 | 900 | 50 | 2.5 | 15 - 42 | 15.5 | 51.6 |
【SMG】 | P90 模造品 | 10312 | 900 | 50 | 2.5 | 15 - 42 | 15.5 | 51.6 |
【SMG】 | チャッターボックス | 13605 | 700 | 60 | 2.0 | 15 - 42 | 15.9 | 81.6 |
【SMG】 | MPX | 11457 | 850 | 30 | 1.8 | 16 - 42 | 16.2 | 34.4 |
【SMG】 | セーフティディスタンス | 11457 | 850 | 30 | 1.8 | 16 - 42 | 16.2 | 34.4 |
【SMG】 | MPX (UPLAY) | 11457 | 850 | 30 | 1.8 | 16 - 42 | 16.2 | 34.4 |
【DMR】 | ACR SS | 22914 | 420 | 30 | 2.0 | 50 - 80 | 16.0 | 68.7 |
【DMR】 | ルースレス | 25779 | 260 | 30 | 2.2 | 50 - 80 | 11.2 | 77.3 |
【DMR】 | マーシーレス | 25779 | 260 | 30 | 2.2 | 50 - 80 | 11.2 | 77.3 |
【DMR】 | M16A2 | 13605 | 400 | 30 | 2.1 | 32 - 105 | 9.1 | 40.8 |
【DMR】 | M16A2 模造品 | 13605 | 400 | 30 | 2.1 | 32 - 105 | 9.1 | 40.8 |
【DMR】 | クラシック M1A | 51558 | 180 | 10 | 2.5 | 60 - 80 | 15.5 | 51.6 |
【DMR】 | Socom M1A | 32940 | 320 | 10 | 2.5 | 60 - 80 | 17.6 | 32.9 |
【DMR】 | M1A CQB | 32940 | 320 | 10 | 2.5 | 60 - 80 | 17.6 | 32.9 |
【DMR】 | M1A CQB 模造品 | 32940 | 320 | 10 | 2.5 | 60 - 80 | 17.6 | 32.9 |
【DMR】 | M4 | 25779 | 360 | 30 | 2.1 | 50 - 80 | 15.5 | 77.3 |
【DMR】 | LVOA-C | 24347 | 380 | 30 | 2.1 | 50 - 80 | 15.4 | 73.0 |
【DMR】 | LVOA-C 模造品 | 24347 | 380 | 30 | 2.1 | 50 - 80 | 15.4 | 73.0 |
【DMR】 | MDR バトルライフル | 27211 | 360 | 20 | 2.2 | 28 - 80 | 16.3 | 54.4 |
【DMR】 | MDR バトルライフル 模造品 | 27211 | 360 | 20 | 2.2 | 28 - 80 | 16.3 | 54.4 |
【DMR】 | ミリタリー MK17 | 34372 | 275 | 20 | 1.9 | 50 - 80 | 15.8 | 68.7 |
【DMR】 | ポリス MK17 | 34372 | 275 | 20 | 1.9 | 50 - 80 | 15.8 | 68.7 |
【DMR】 | ポリス MK17 模造品 | 34372 | 275 | 20 | 1.9 | 50 - 80 | 15.8 | 68.7 |
【DMR】 | SIG 716 | 30075 | 320 | 20 | 2.1 | 60 - 80 | 16.0 | 60.2 |
【DMR】 | SIG 716 模造品 | 30075 | 320 | 20 | 2.1 | 60 - 80 | 16.0 | 60.2 |
【DMR】 | SIG 716 CQB | 30075 | 320 | 20 | 2.1 | 60 - 80 | 16.0 | 60.2 |
【DMR】 | アーティストツール | 30075 | 320 | 20 | 2.1 | 60 - 80 | 16.0 | 60.2 |
【DMR】 | USC .45 ACP | 22914 | 420 | 20 | 2.0 | 50 - 80 | 16.0 | 45.8 |
【DMR】 | USC .45 ACP 模造品 | 22914 | 420 | 20 | 2.0 | 50 - 80 | 16.0 | 45.8 |
【DMR】 | 1886 | 71608 | 100 | 5 | 0.7 | 28 - 80 | 11.9 | 35.8 |
【DMR】 | バージニアン | 71608 | 100 | 5 | 0.7 | 28 - 80 | 11.9 | 35.8 |
武器種解説
アサルトライフル
アサルトライフルは「HPダメージ上昇」という特性を持つ、近~中距離向けの武器です。
サブマシンガンよりも最適射程が長いため、ほとんどの環境において万能だと言えます。
サブマシンガン
サブマシンガンは「クリティカル率上昇」という特性を持つ、近距離向けの武器です。
全体的にリロード時間が短くDPSが高い傾向にありますが、距離が離れるとダメージを与えにくいです。
ライトマシンガン
ライトマシンガンは「カバー外へのダメージ上昇」という特性を持つ、近~中距離向けの武器です。
1マガジンあたりの弾薬数が多いため継戦能力に優れる半面、リロード速度の遅さが欠点です。
ライフル
ライフルは「クリティカルダメージ上昇」という特性を持つ、中~遠距離向けの武器です。
他のゲームではDMRと表記される仕様となっており、シャープシューターとの相性が良いです。
マークスマンライフル
マークスマンライフルは「ヘッドショットダメージ上昇」という特性を持つ、中~遠距離向けの武器です。
回転数やリロード速度がショットガンに並ぶほど遅い反面、1発あたりのダメージに大変優れています。
ショットガン
ショットガンは「近接攻撃ダメージ上昇」という特性を持つ、超近距離向けの武器です。
サブマシンガン以上に敵を引き付けなければ活躍しにくいものの、最も大きなダメージが期待できます。
セカンダリ
2種類のプライマリをサポートする予備的な武器で、基本的にボーナス特性はありません。
しかし「ダブルバレルソードオフ」のみ、プライマリと同じく近接ダメージ上昇を備えています。
リロード時間の短縮方法
リロード時間を短縮する方法として一般的なのは「弾薬が空の前にリロードすること」です。
しかしこの操作による速度上昇はあまり大きくなく、あくまで気休め程度のものです。
しかし防具タレントの「フィルアップ」を装備すると、リロード速度を格段に上昇できます。
例えば前述の「ダブルバレルソードオフ」を用意すれば、リロードが数秒で完了します。
方法はプライマリの弾薬が空になったら、ダブルバレルソードオフに持ち替え撃ち切ること。
その後ダブルバレルソードオフのリロードを行うと、プライマリの弾薬も完全にリロードされます。
そのためリロード速度の長い「マークスマンライフル」や「ライトマシンガン」と組み合わせるべきです。
フィルアップの効果
空の状態からリロードすると全ての武器がリロードされる
(発売直後のタレント名は、詰めてやれ)
おすすめビルド紹介
この表に収まりきらない「公開したビルドの全て」は、別記事で詳しく解説しています。
攻撃ビルド | 防御ビルド | スキルビルド | 各種情報まとめ |
---|---|---|---|
鉄板火力ビルド | 装甲追加ビルド | 状態異常ビルド | 武器タレント |
半盾狙撃ビルド | 全盾拘束ビルド | タレドロビルド | 装備タレント |
複数攻撃ビルド | 鋳造工場ビルド | ヴァイルビルド | 部位ボーナス |
タレント効果まとめ
武器や防具のタレントは、別記事で詳しく解説しています。
-
【Division 2】武器タレントと防具タレントの効果【発動条件】
武器や防具の基礎性能に匹敵するほど重要だと言える、レアリティの高いアイテムが持つ様々なタレント。
今回の記事ではこの「タレント」について、タレント名とその効果を分類別にまとめて解説します。続きを見る