
欲しい情報を先回り提案するという「Galaxy AI」を搭載した、6.3型スマホのGalaxy S26(SC-51G)
今回の記事では「Galaxy S26」のAnTuTuや、Geekbenchのベンチマーク結果をまとめて掲載します。
Galaxy S26の紹介動画
Galaxy AIの使い方
プライバシーディスプレイの使い方
Galaxy S26の特長
Galaxy S26(SC-51G)の特長
- プロレベルの画像編集や欲しい情報の先回り提案が行える「Galaxy AI」が使える
- 夜景も人物もクリアに美しく撮影する、進化した「ProVisual Engine」を内蔵
- スーパー手振れ補正に加えて、アクションカメラのような「水平ロック機能」を搭載
- 滑らかなビジュアルと超高速レンダリングをサクサク実現する「冷却機能」を採用
- 約30分で最大約69%まで充電できる、便利な「有線の急速充電」に対応
Galaxy S26のベンチマーク結果
AnTuTu benchmarkは総合とストレージを、Geekbench 6はCPUベンチマークを3回1セット行いました。
カラーはドコモの場合、コバルトバイオレット / ブラック / ホワイト / スカイブルーの4色展開です。
ただし各カラーの一部の容量やスカイブルーは、ドコモオンラインショップでのみ購入できます。
補足として、Galaxy S26(SC-51G)が搭載しているCPUは「Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy」です。
AnTuTu benchmark V11.0.9
| AnTuTu | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 3561167 | 2727833 | 3405537 | 3231512 |
| CPU | 996895 | 715339 | 921784 | 878006 |
| GPU | 1474135 | 1049137 | 1424799 | 1316024 |
| MEM | 389237 | 298609 | 374008 | 353951 |
| UX | 700900 | 664748 | 684946 | 683531 |
AnTuTu benchmark V11.0.9 (Storage)
| Storage Test | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 160974 | 160783 | 158505 | 160087 |
| Sequence Read | 28827 | 28790 | 28616 | 28744 |
| Sequence Write | 27102 | 26842 | 26933 | 26959 |
| Random Access | 43774 | 43243 | 40119 | 42379 |
| Mixed Multi-Random Access | 7008 | 7009 | 7011 | 7009 |
| Mixed Random Access | 32558 | 32558 | 32849 | 32655 |
Geekbench 6.6.0
| Geekbench | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| Single-Core | 3189 | 3547 | 2554 | 3097 |
| Multi-Core | 10201 | 8977 | 10007 | 9728 |
Androidのベンチマークまとめ
実機で確認できた「AnTuTu benchmark Ver.10」の総合スコア順に、各Androidスマホをまとめました。
Storageを含めたAnTuTu benchmarkやGeekbench、3DMarkの計測データはリンク先をご確認ください。
またこの比較表は「並べ替え」だけでなく、任意の文字列による「検索」にも対応しています。
| AnTuTu Ver.10 | 型番 | Total | CPU | GPU | MEM | UX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy S25 Ultra | SC-52F | 2321298 | 588016 | 925932 | 454129 | 353221 |
| Galaxy S25 | SC-51F | 2237648 | 533525 | 911646 | 441335 | 351142 |
| Xperia 1 Ⅶ | SO-51F | 2020881 | 430950 | 925812 | 345766 | 318353 |
| Galaxy S24 Ultra | SC-52E | 1864910 | 456827 | 701126 | 394786 | 312171 |
| Galaxy S24 | SC-51E | 1772539 | 440678 | 645987 | 379436 | 306438 |
| Xperia 1 VI | SO-51E | 1619787 | 413771 | 603618 | 306917 | 295481 |
| Galaxy S23 Ultra | SC-52D | 1559140 | 377138 | 617542 | 296664 | 267796 |
| Galaxy S23 | SC-51D | 1526487 | 385854 | 595244 | 275632 | 269757 |
| AQUOS R9 Pro | SH-54E | 1436245 | 376284 | 469643 | 332892 | 257426 |
| Galaxy Z Fold5 | SC-55D | 1377109 | 373772 | 454275 | 282631 | 266431 |
| AQUOS R10 | SH-51F | 1368332 | 355365 | 471889 | 306023 | 235055 |
| AQUOS R9 | SH-51E | 1323160 | 355215 | 462824 | 271714 | 233407 |
| Galaxy Z Flip5 | SC-54D | 1268139 | 378868 | 345983 | 285573 | 257715 |
| Xperia 5 Ⅳ | SO-54C | 1020686 | 301843 | 301548 | 205753 | 211542 |
| Xperia 1 IV | SO-51C | 910519 | 219570 | 321104 | 184975 | 184870 |
| Galaxy A55 5G | SC-53E | 744559 | 242556 | 175235 | 143233 | 183535 |
| motorola razr 50d | M-51E | 665291 | 208840 | 148075 | 139432 | 168944 |
| Galaxy A36 5G | SC-54F | 631009 | 208524 | 142712 | 130298 | 149475 |
| arrows We2 Plus | F-51E | 623918 | 212851 | 122653 | 144451 | 143963 |
| AQUOS sense9 | SH-53E | 608911 | 197018 | 134603 | 125196 | 152094 |
| らくらくスマホ | F-53E | 603117 | 209343 | 135527 | 123128 | 135119 |
| Galaxy A54 5G | SC-53D | 578347 | 191295 | 133458 | 101897 | 151697 |
| Xperia 10 VI | SO-52E | 564103 | 204450 | 111131 | 116108 | 132414 |
| AQUOS sense8 | SH-54D | 529580 | 176868 | 111050 | 108915 | 132747 |
| arrows We2 | F-52E | 464697 | 155733 | 79114 | 105691 | 124159 |
| Galaxy A53 5G | SC-53C | 453209 | 149664 | 106852 | 83858 | 112835 |
| arrows N | F-51C | 444263 | 155107 | 84898 | 94553 | 109705 |
| Xperia 10 IV | SO-52C | 441464 | 154376 | 83448 | 94196 | 109444 |
| Xperia 10 V | SO-52D | 438341 | 152630 | 83387 | 94591 | 107733 |
| AQUOS sense7 | SH-53C | 438143 | 155458 | 83134 | 95025 | 104526 |
| AQUOS wish5 | SH-52F | 398543 | 133447 | 68027 | 90349 | 106720 |
| らくらくスマホ | F-52B | 384094 | 128097 | 68232 | 83345 | 104420 |
| AQUOS wish4 | SH-52E | 382306 | 132032 | 59430 | 90925 | 99919 |
| AQUOS wish2 | SH-51C | 375767 | 129180 | 82934 | 83986 | 79667 |
| Galaxy A25 5G | SC-53F | 370640 | 132711 | 61563 | 87946 | 88420 |
| Xperia Ace III | SO-53C | 368653 | 129940 | 69577 | 83786 | 85350 |
| Galaxy A23 5G | SC-56C | 363836 | 136512 | 59071 | 83533 | 84720 |
| arrows We | F-51B | 359828 | 129767 | 68427 | 83821 | 77813 |
| AQUOS wish3 | SH-53D | 336093 | 96018 | 58385 | 88205 | 93485 |

















